|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||
D1 |
||
| 電壓輸入 | DC12V~DC24V |
|
| 負載電流 | 4A x3路 Max 12A | |
| 最大負載功率 | 144W/288W(12V/24V) | |
| 灰度級別 | 4096 | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 產(chǎn)品尺寸 | L86×W86×H36mm | |
| 包裝尺寸 | L112×W112×H48mm | |
| 重量(毛重) | 210克 | |
D2 |
||
| 電壓輸入 | DC12V~DC24V |
|
| 負載電流 | 4A x2路 Max 8A | |
| 最大負載功率 | 96W/192W(12V/24V) | |
| 灰度級別 | 4096×4096 | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 產(chǎn)品尺寸 | L86×W86×H36mm | |
| 包裝尺寸 | L112×W112×H48mm | |
| 重量(毛重) | 210克 | |
D3 |
||
| 電壓輸入 | DC12V~DC24V |
|
| 負載電流 | 4A x3路 Max 12A | |
| 最大負載功率 | 144W/288W(12V/24V) | |
| 灰度級別 | 4096×4096×4096 | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 產(chǎn)品尺寸 | L86×W86×H36mm | |
| 包裝尺寸 | L112×W112×H48mm | |
| 重量(毛重) | 210克 | |
D4 |
||
| 電壓輸入 | DC12V~DC24V |
|
| 負載電流 | 4A x4路 Max 16A | |
| 最大負載功率 | 192W/384W(12V/24V) | |
| 灰度級別 | 4096×4096×4096×4096 | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 產(chǎn)品尺寸 | L86×W86×H36mm | |
| 包裝尺寸 | L112×W112×H48mm | |
| 重量(毛重) | 210克 | |
D5 |
||
| 電壓輸入 | DC12V~DC24V |
|
| 輸出信號 | DMX512 | |
| 控制方式 | 4個分區(qū)控制 | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 產(chǎn)品尺寸 | L86×W86×H36mm | |
| 包裝尺寸 | L112×W112×H48mm | |
| 重量(毛重) | 210克 | |
D6 |
||
| 電壓輸入 | DC12V~DC24V |
|
| 輸出信號 | DMX512 | |
| 控制方式 | 4個分區(qū)控制 | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 產(chǎn)品尺寸 | L86×W86×H36mm | |
| 包裝尺寸 | L112×W112×H48mm | |
| 重量(毛重) | 210克 | |
D7 |
||
| 電壓輸入 | DC12V~DC24V |
|
| 輸出信號 | DMX512 | |
| 控制方式 | 4個分區(qū)控制 | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 產(chǎn)品尺寸 | L86×W86×H36mm | |
| 包裝尺寸 | L112×W112×H48mm | |
| 重量(毛重) | 210克 | |
D8 |
||
| 電壓輸入 | DC12V~DC24V |
|
| 輸出信號 | DMX512 | |
| 控制方式 | 4個分區(qū)控制 | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 產(chǎn)品尺寸 | L86×W86×H36mm | |
| 包裝尺寸 | L112×W112×H48mm | |
| 重量(毛重) | 210克 | |









場景保存與調(diào)用
