NICHIA 日亞
Overview Size
LxWxH
(mm) Product
Type Electrical power
(W) Peak Spectrum
λp(nm)
±5 Optical Power
Typ(mW) Forward Voltage
VF(V) Directivity
2θ ½
(degree) IF
(mA)
Typ Max
6.8*6.8*1.92 NC4U134A 8 385 ≥1550 14.8 17.2 110 500
NC4U133A 8 365 1010~1820 14.9 17.3 110 500
NC4U134 8 385 950~1600 14.8 17.2 110 500
NC4U133 8 365 820~1240 14.9 17.3 110 500
6.8*6.8*2.1 NCSU034B 3 385 350~470 3.7 4.3 115 500
NCSU033B 3 365 310~390 3.8 4.4 115 500
聯(lián)系方式:18926586856 聯(lián)系人:羅成