|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
機器性能參數(shù)
愛普生第五代壓電噴頭 | 精度 | 1440 DPI | |
噴頭數(shù) | 1 | 噴嘴數(shù) | 1440 (8 * 180) |
顏色 | CMYK | 色域 | 16.7million |
平臺寬 | 1600 MM | 噴印寬幅 | 1520 MM |
速度 | 2PASS | 32平方米/小時 | |
4PASS | 17平方米/小時 | ||
6PASS | 12平方米/小時 | ||
8PASS | 9平方米/小時 | ||
水性染料,顏料 弱溶劑,熱升華 | 色彩管理 | ICC或密度曲線 | |
RIP軟件 | MAINTOP 5.3 | 操作系統(tǒng) | Windows2000, XP |
接口 | USB 2.0 | 電源 | 50HZ/60HZ,220V/110V, 10A |
加熱 | 前加熱 | 干燥 | 風(fēng)扇干燥 |
材料 | 紙,背膠, 網(wǎng)布,皮革… | 文件格式 | Bmp,TIF,Jpg,Pdf… |
送材方式 | 卷對卷,片料 | 濕度 | 40% - 70% |
尺寸 | 2.46M * 0.55M * 0.48M | 重量 | 50 KG |
志誠公司熱銷以下產(chǎn)品