|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印技術(shù) | 惠普 (HP) 熱噴墨技術(shù) |
| 打印速度(黑白、草稿模式、A4) | 高達(dá) 30 頁/分鐘 |
| 打印速度(黑白、標(biāo)準(zhǔn)模式、A4) | 8.9 頁/分鐘 |
| 打印速度(彩色、草稿模式、A4) | 高達(dá) 23 頁/分鐘 |
| 打印速度(彩色、標(biāo)準(zhǔn)模式、A4) | 5.3 頁/分鐘 |
| 打印速度(彩色照片、草稿模式) | 僅需 25 秒 |
| 打印速度(彩色照片、相紙上的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量、10x15) | 僅需 49 秒 |
| 打印速度(彩色照片、標(biāo)準(zhǔn)模式) | 僅需 49 秒 |
| 打印質(zhì)量(彩色、最佳模式) | 從計(jì)算機(jī)打印且輸入精度為 1200 dpi 時(shí),可獲得高達(dá) 2400 x 1200 dpi 的最佳彩色分辨率 |
| 打印質(zhì)量(黑白、最佳模式) | 從計(jì)算機(jī)打印時(shí)可獲得高達(dá) 1200 dpi 黑白分辨率 |
| 標(biāo)配打印機(jī)語言 | HP PCL 3 GUI |
| 打印頁數(shù)附注 | 關(guān)于墨盒/硒鼓頁數(shù)和照片印量的詳細(xì)信息,請?jiān)L問:http://www.hp.com/go/pageyield |
掃描系統(tǒng)
| 掃描類型 | 平板式 |
| 光學(xué)掃描分辨率 | 高達(dá) 1200 dpi 分辨率 |
| 硬件掃描分辨率 | 高達(dá) 1200 x 2400 dpi 分辨率 |
| 增強(qiáng)掃描分辨率 | 最大掃描 dpi 受可用的計(jì)算機(jī)內(nèi)存、磁盤空間及其它系統(tǒng)因素的限制。 |
| 位深度 | 48 位 |
| 灰階 | 256 |
| Twain 版本 | Mac:1.8 版;Windows®:1.9 版 |
| 圖像縮放范圍 | 50% 到 400% |
| 復(fù)印速度(黑色,草稿質(zhì)量,A4) | 高達(dá) 30 份/分鐘 |
| 復(fù)印速度(彩色,草稿質(zhì)量,A4) | 高達(dá) 23 份/分鐘 |
| 復(fù)印速度(黑色,標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量,A4) | 7.7 份/分鐘 |
| 復(fù)印速度(彩色,標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量,A4) | 7.7 份/分鐘 |
| 復(fù)印速度(黑色、最佳質(zhì)量,A4) | 0.7 份/分鐘 |
| 復(fù)印速度(彩色、最佳質(zhì)量,A4) | 0.7 份/分鐘 |
| 復(fù)印分辨率(彩色文本和圖形) | 從計(jì)算機(jī)打印且輸入精度為 1200 dpi 時(shí),可獲得高達(dá) 2400 x 1200 dpi 的最佳彩色分辨率 |
| 復(fù)印分辨率(黑白文本) | 高達(dá) 600 dpi |
| 最大復(fù)印頁數(shù) | 高達(dá) 50 份 |
照片打印和智能特性
| 無邊距打印 | 是的(可打印全景、A4 和更多種尺寸) |
| 內(nèi)存卡兼容性 | Memory Stick®、Memory Stick® Duo、Secure Digital/MultiMediaCard、Secure Digital High Capacity Card、xD-Picture Card |
紙張?zhí)幚?/p>
| 自動(dòng)文檔進(jìn)紙器容量 | 無 |
| 雙面打印選項(xiàng) | 手動(dòng)雙面打印 |
| 標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸入 | 100 頁進(jìn)紙盒 |
| 標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸出 | 50 頁出紙盒 |
| 標(biāo)準(zhǔn)介質(zhì)尺寸 | A4(210 x 297 毫米)、A5(148 x 210 毫米)、B5(176 x 250 毫米)、DL(110 x 220 毫米)、C6(114 x 162 毫米)、A6(105 x 148 毫米)、300 x 100 毫米、130 x 180 毫米、100 x 150 毫米 |
| 自定義介質(zhì)尺寸 | 76 x 127 到 216 x 356 毫米 |
| 支持的介質(zhì)類型 | 紙張(普通紙、噴墨紙、相紙),信封,透明膠片,標(biāo)簽,卡片,惠普 (HP) 高級(jí)打印介質(zhì),熱轉(zhuǎn)印紙,無邊距介質(zhì),全景照片紙 |
| 介質(zhì)重量(根據(jù)進(jìn)出紙路徑區(qū)分) | A4:75 到 90 克/平方米;legal:75 到 90 克/平方米;信封: 75 到 90 克/平方米;卡片:高達(dá) 200 克/平方米;10 x 15 厘米照片:280 克/平方米 |
| 最大輸入容量(卡片) | 最多 20 |
| 最大輸入容量(紙張) | 高達(dá) 100 頁 |
| 最大輸入容量(信封) | 最多 10 |
| 最大輸入容量(10x15 厘米照片) | 最多 20 |
| 標(biāo)配輸出容量(紙張) | 最多 50 張 |
其它技術(shù)信息
| 標(biāo)配連接 | 1 個(gè) USB 端口、4 個(gè)存儲(chǔ)卡插槽 |
| 內(nèi)存插槽 | 4 個(gè)插槽:Memory Stick®、Memory Stick® Duo、Secure Digital/MultiMediaCard、Secure Digital High Capacity Card、xD-Picture Card |
| 標(biāo)配內(nèi)存 | 32MB |
| 最大內(nèi)存 | 32MB |
| 兼容的操作系統(tǒng) | Mac OS X v10.3.9、v10.4、v10.5;Windows Vista®(32 和 64 位);Microsoft® Windows® XP Home 和 XP Professional(32 和 64 位) |
| 最低系統(tǒng)要求 | Microsoft® Windows® XP Home、XP Professional,Microsoft® Internet Explorer 6 或更高版本,英特爾® 奔騰® II、賽揚(yáng)® 或兼容的處理器,233MHz 或更高配置,128MB RAM,700MB 可用硬盤空間,CD-ROM 光驅(qū),USB 端口;Windows Vista®:Microsoft® Internet Explorer 6,800MHz 32 位或 64 位處理器,512MB RAM,1GB 可用硬盤空間,CD-ROM 光驅(qū),USB 端口 |
| 電源類型 | 外部 |
| 電源要求 | 輸入電壓 100 到 240 伏交流電 (+/- 10%)、50/60 赫茲(+/-3 赫茲) |
| 功耗 | 最大 70 瓦(活動(dòng)/打印),最大 7.5 瓦(就緒) |
| 打印負(fù)荷(每月、A4) | 高達(dá) 1000 頁 |
| 重量 | 5.06 千克 |
| 外形尺寸(寬 x 長 x 高) | 434 x 290 x 162 毫米 |
| 聲功率 | 5.6 B(A)(彩色打?。?、5.9 B(A)(普通黑白打?。?、5.4 B(A)(彩色復(fù)?。?.7 B(A)(黑白復(fù)?。?、3.3 B(A)(待機(jī)) |
| 工作濕度范圍 | 15% 到 80% 相對濕度 |
| 推薦的工作濕度范圍 | 15% 到 85% 相對濕度 |
| 非工作濕度 | 20% 到 80% 相對濕度 |
| 工作溫度范圍 | 15ºC 到 35ºC |
| 推薦的工作溫度范圍 | 15ºC 到 35ºC |
| 通過能源之星認(rèn)證 | 是 |
| 保修 | 1 年有限保修 |