| 功能 | 
| 功能 | 打印、復(fù)印、掃描、傳真、網(wǎng)絡(luò) | 
| 支持多功能一體機(jī)多任務(wù) | 有 | 
| 打印規(guī)格 | 
| 打印速度(黑白,草稿,A4) | 35 頁/分鐘 | 
| 打印速度(彩色,草稿,A4) | 35 頁/分鐘 | 
| 黑白打印速度(ISO,與激光設(shè)備比較) | 高達(dá) 20 頁/分鐘 | 
| 彩色打印速度(ISO,與激光設(shè)備比較) | 16 頁/分鐘 | 
| 打印速度附注 | 在輸出首頁以及完成第一組 ISO 測(cè)試頁后。欲了解詳情,請(qǐng)登錄:http://www.HP.com/go/printerclaims | 
| 首頁輸出(彩色,A4,就緒) | 僅需 14 秒 | 
| 打印負(fù)荷(每月、A4) | 最高 25,000 頁 | 
| 建議月打印量 | 250 - 1250 頁 | 
| 推薦的月打印量說明 | 為了達(dá)到設(shè)備最佳性能,惠普建議每月圖像輸出的數(shù)量不要超過指定范圍(基于耗材更換間隔時(shí)間與設(shè)備使用壽命以及擴(kuò)展擔(dān)保期限)。 | 
| 打印技術(shù) | 惠普 (HP) 熱噴墨技術(shù) | 
| 打印質(zhì)量(黑白,最佳) | 高達(dá) 1200 x 600 dpi | 
| 打印高品質(zhì)色彩(最佳) | 使用惠普高級(jí)相紙且輸入精度為 1200 x 1200 dpi 時(shí),可獲得 4800 x 1200 dpi 的最佳分辨率 | 
| 硒鼓/墨盒數(shù)量 | 4 個(gè)(黑色、青色、品紅色和黃色各一個(gè)) | 
| 紙張?zhí)幚?/td> | 
| 紙張?zhí)幚恚ㄟM(jìn)紙)(可選) | 可選 250 頁進(jìn)紙盒 | 
| 紙張?zhí)幚恚ㄟM(jìn)紙)(標(biāo)準(zhǔn)) | 250 頁進(jìn)紙盒 | 
| 紙張?zhí)幚恚ǔ黾垼?biāo)準(zhǔn)) | 150 頁出紙盒 | 
| 信封輸入容量 | 高達(dá) 30 只信封 | 
| 信封進(jìn)紙器 | 否 | 
| 雙面打印 | 自動(dòng)(標(biāo)配) | 
| 出紙裝幀處理 | 單頁進(jìn)紙 | 
| 支持的介質(zhì)尺寸 | A4; A5; A6; B5(JIS); 信封(DL、C5、C6、Chou #3、Chou #4); 卡片(Hagaki、Ofuku Hagaki) | 
| 介質(zhì)尺寸(自定義) | Windows 不支持自定義紙張尺寸; 紙盒 1: 76.2 x 127 毫米至 215.9 x 355.6 毫米(僅 Mac) | 
| 介質(zhì)類型 | 普通紙; 厚普通紙; 惠普亮白紙; 惠普高級(jí)亞光演示文稿紙; 惠普特優(yōu)相紙; 其他噴墨打印紙; 惠普高級(jí)相紙; 惠普日用亞光相紙; 惠普日用光面相紙; 其他相紙; 其他專用紙; 其他賀卡; 惠普光面宣傳冊(cè)紙(180 克); 惠普亞光宣傳冊(cè)和宣傳頁紙; 惠普亞光三折宣傳冊(cè)紙; 惠普光面三折宣傳冊(cè)紙; 其他宣傳冊(cè)紙; 普通 Hagaki; 噴墨 Hagaki; 照片 Hagaki; 卡片 | 
| 推薦的介質(zhì)重量 | 紙盒 1: 60 克/平方米至 105 克/平方米(普通紙); 220 克/平方米至 280 克/平方米(照片); 75 克/平方米至 90 克/平方米(信封); 163 克/平方米至 200 克/平方米(卡片) | 
| 其它規(guī)格 | 
| 內(nèi)存(標(biāo)準(zhǔn)) | 128MB | 
| 內(nèi)存(最大) | 128MB | 
| 打印語言 | HP PCL 3 GUI、HP PCL 3 增強(qiáng) | 
| 掃描儀規(guī)格 | 
| 掃描儀類型 | 平板式,ADF | 
| 光學(xué)掃描分辨率 | 高達(dá) 4800 dpi 分辨率 | 
| 位深度 | 24 位 | 
| 最大掃描尺寸(平板) | 216 x 356 毫米 | 
| 最大掃描尺寸 (ADF) | 215 x 355 毫米 | 
| 自動(dòng)文件進(jìn)紙器容量 | 標(biāo)配,50 頁 | 
| 數(shù)字發(fā)送器規(guī)格 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字發(fā)送特性 | 掃描至電子郵件; 將存檔文件傳真至電子郵件 | 
| 復(fù)印機(jī)規(guī)格 | 
| 黑白復(fù)印速度(草稿,A4) | 高達(dá) 35 份/分鐘 | 
| 彩色復(fù)印速度(草稿,A4) | 高達(dá) 35 份/分鐘 | 
| 復(fù)印分辨率(黑白文本) | 高達(dá) 1200 x 600 dpi | 
| 復(fù)印分辨率(彩色文本和圖形) | 高達(dá) 1200 x 600 dpi | 
| 復(fù)印量(最大) | 高達(dá) 99 份 | 
| 傳真規(guī)格 | 
| 傳真內(nèi)存 | 高達(dá) 100 頁 | 
| 快速撥號(hào)(最大號(hào)碼數(shù)量) | 高達(dá) 99 個(gè)號(hào)碼 | 
| 自動(dòng)重新?lián)芴?hào) | 有 | 
| 傳真延遲發(fā)送 | 有 | 
| 垃圾傳真過濾 | 是(需使用來電顯示服務(wù)) | 
| 傳真轉(zhuǎn)發(fā) | 有 | 
| 傳真 | 是,彩色 | 
| 照片打印 | 
| 顯示屏 | 4.3 英寸 CGD(彩色圖形),觸摸屏 | 
| 內(nèi)存卡兼容性 | Memory Stick Duo、Memory Stick Pro Duo、MagicGate Memory Stick Duo; Memory Stick Micro(需使用適配器,單獨(dú)銷售); Secure Digital (SD); 高容量 Secure Digital; miniSD、microSD、microSDHC(需使用適配器,單獨(dú)銷售); MultimediaCard (MMC)、Secure MultimediaCard; 微型 MultimediaCard (RS-MMC)、MMC Mobile、MMCmicro(需使用適配器,單獨(dú)銷售) | 
| 連接性 | 
| 惠普“云打印”功能 | 有 | 
| 標(biāo)配端口 | 2 個(gè) USB 2.0 端口;1 個(gè)以太網(wǎng)端口; 2 個(gè) RJ-11 調(diào)制解調(diào)器端口; 存儲(chǔ)卡插槽 |