|
公司基本資料信息
|
弱溶劑型透明PVC背膠 | ||||||||||
商品編號 | 商品名稱 | 市場價(jià) (元/平方) | 中港價(jià) (元/平方) | 中港價(jià)(元/卷) | 規(guī)格 | 商品 毛重(KG) | 型號 | 涂層厚度 | 總克重 | 備注 |
1201001 | 弱溶劑型透明PVC背膠0.914×50m | 7.2 | 6 | 274.2 | 0.914×50m | 4 | 透明P | 16μm | 79μm | |
1201003 | 弱溶劑型透明PVC背膠1.07×50m | 7.2 | 6 | 321 | 1.07×50m | 4.5 | 透明P | 16μm | 79μm | |
1201004 | 弱溶劑型透明PVC背膠1.27×50m | 7.2 | 6 | 381 | 1.27×50m | 5.2 | 透明P | 16μm | 79μm | |
1201005 | 弱溶劑型透明PVC背膠1.52×50m | 8.4 | 7 | 532 | 1.52×50m | 6.5 | 透明P | 16μm | 79μm | |
銷售單位 | 卷 | |||||||||
包裝單位 | 卷 | |||||||||
總厚度 | 110um | |||||||||
品牌 | 中性 | |||||||||
使用/安裝方法 | 1、在打印前先確定商品的涂層面; 2、介質(zhì)為PVC材料硬度好,打印時(shí)需注意噴頭與材料之間的距離,以防刮傷; 3、天氣潮濕時(shí)請用風(fēng)扇吹干畫面。 | |||||||||
商品特點(diǎn) | 采用透明PVC膜為基材,涂布適合弱溶劑涂層,透光好,吸墨效果佳,標(biāo)貼方便。 | |||||||||
商品用途 | 應(yīng)用于高透明車身貼,高貼合白色壓克力,制作快捷燈箱。 | |||||||||
產(chǎn)品相關(guān)/其他說明 | ||||||||||
關(guān)聯(lián)商品 |
'