|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否提供加工定制:否 | 用途、適用行業(yè):攝像攝影,相機(jī)校準(zhǔn),等到 |
標(biāo)板有24個純色塊,從左到右再從上到下,分別標(biāo)記為1-24。
如果按照RGB/CIE L*a*b*/Munsell Notation Hue &#118alue / Chroma來區(qū)分,每個色塊的RGB/CIE L*a*b*/Munsell Notation Hue &#118alue / Chroma 分量數(shù)值分別為:
| NO. | Number | sRGB | CIE L*a*b* | Munsell Notation Hue &#118alue / Chroma | ||||||
| R | G | B | L* | a* | b* | |||||
| 1. | dark skin | 115 | 82 | 68 | 37.986 | 13.555 | 14.059 | 3YR | 3.7 / 3.2 | |
| 2. | light skin | 194 | 150 | 130 | 65.711 | 18.13 | 17.81 | 2.2YR | 6.47 / 4.1 | |
| 3. | blue sky | 98 | 122 | 157 | 49.927 | -4.88 | -21.925 | 4.3PB | 4.95 / 5.5 | |
| 4. | foliage | 87 | 108 | 67 | 43.139 | -13.095 | 21.905 | 6.7GY | 4.2 / 4.1 | |
| 5. | blue flower | 133 | 128 | 177 | 55.112 | 8.844 | -25.399 | 9.7PB | 5.47 / 6.7 | |
| 6. | bluish green | 103 | 189 | 170 | 70.719 | -33.397 | -0.199 | 2.5BG | 7 / 6 | |
| 7. | Orange | 214 | 126 | 44 | 62.661 | 36.067 | 57.096 | 5YR | 6 / 11 | |
| 8. | Purplish blue | 80 | 91 | 166 | 40.02 | 10.41 | -45.964 | 7.5PB | 4 / 10.7 | |
| 9. | Moderate red | 193 | 90 | 99 | 51.124 | 48.239 | 16.248 | 2.5R | 5 / 10 | |
| 10. | Purple | 94 | 60 | 108 | 30.325 | 22.976 | -22.587 | 5P | 3 / 7 | |
| 11. | Yellow green | 157 | 188 | 64 | 72.532 | -23.709 | 57.255 | 5GY | 7.1 / 9.1 | |
| 12. | Orange yellow | 224 | 163 | 46 | 71.941 | 19.363 | 67.857 | 10YR | 7 / 10.5 | |
| 13. | Blue | 56 | 61 | 150 | 28.778 | 14.179 | -50.297 | 7.5PB | 2.9 / 12.7 | |
| 14. | Green | 70 | 148 | 73 | 55.261 | -38.342 | 31.37 | 0.25G | 5.4 / 8.65 | |
| 15. | Red | 175 | 54 | 60 | 42.101 | 53.378 | 28.19 | 5R | 4 / 12 | |
| 16. | Yellow | 231 | 199 | 31 | 81.733 | 4.039 | 79.819 | 5Y | 8 / 11.1 | |
| 17. | Magenta | 187 | 86 | 149 | 51.935 | 49.986 | -14.574 | 2.5RP | 5 / 12 | |
| 18. | Cyan | 8 | 133 | 161 | 51.038 | -28.631 | -28.638 | 5B | 5/8 | |
| 19. | White(.05*) | 243 | 243 | 242 | 96.539 | -0.425 | 1.186 | N | 9.5 / | |
| 20. | Neutral 8(.23*) | 200 | 200 | 200 | 81.257 | -0.638 | -0.335 | N | 8 / | |
| 21. | Neutral 6.5(.44*) | 160 | 160 | 160 | 66.766 | -0.734 | -0.504 | N | 6.5/ | |
| 22. | Neutral 5(.70*) | 122 | 122 | 121 | 50.867 | -0.153 | -0.27 | N | 5/ | |
| 23. | Neutral 3.5(1.05*) | 85 | 85 | 85 | 35.656 | -0.421 | -1.231 | N | 3.5/ | |
| 24. | Black | 52 | 52 | 52 | 20.461 | -0.079 | 0.973 | N | 2/ | |
* 表示光學(xué)密度
| 標(biāo)準(zhǔn)版:8.25x11英寸(21.59x27.94cm)RMB:900元 |
| 迷你版:2.25x3.25英寸(5.7x8.25cm) RMB:720元 |
著名的24色色卡,為真實還原任何照明條件下任何介質(zhì)上的圖像色彩提供參照.其中的每種顏色都代表了自然物體的真實色彩,例如藍(lán)色,膚色或樹葉;而且反光率與真實物體相同.
這是愛色麗公司下屬孟塞爾實驗室制作的ColorChecker標(biāo)準(zhǔn)色卡。24個色塊中的每一個都代表自然物的真實顏色,如:天藍(lán)色.膚色.或葉綠色,并且每個色塊的光線反射和其相應(yīng)的真實物體一樣。如果您拍攝電影.數(shù)碼照片或錄像,并且顏色對您來說很重要。 您第一個要拍攝的應(yīng)是ColorChecker標(biāo)準(zhǔn)色卡。使用ColorChecker色卡時,只需正常地進(jìn)行構(gòu)圖和采光。然后把ColorChecker色卡放在拍照現(xiàn)場。它不需要填滿取景器。只要保證相機(jī)可以拍到所有的色塊。并且它位于構(gòu)圖中有代表性的部分而不是處于陰影中或是在曝光過度的高光位置,就可以另外要檢查其它物體反射的顏色沒有投到色卡上,然后,進(jìn)行拍照,當(dāng)此圖像在Photoshop中被打開時,會有一個內(nèi)置式的參照點。用取色器對其中的黑色塊取樣。紅.綠.藍(lán)色彼此間差值應(yīng)在7個單位內(nèi),并且色值應(yīng)約為50。盡管黑色色塊很深,由于它是退光色,因而不會被認(rèn)做純黑色。對白色塊進(jìn)行同樣程序,白色塊應(yīng)是很淡,但不是純白色,其紅.綠.藍(lán)色值各應(yīng)約為245。工作完成得差不多了,最后,我們要檢查色偏,選擇中間灰色色塊。紅.綠.藍(lán)色值應(yīng)約為128。相互之間差不應(yīng)超過7點。如果讀數(shù)十分偏離,應(yīng)用水平或曲線調(diào)回上述狀態(tài)。然后保存更改的設(shè)定,以便應(yīng)用于以此設(shè)置拍攝的其它圖像。進(jìn)一步的視覺色彩匹配可用其余色塊進(jìn)行。注意:應(yīng)使用經(jīng)過校正的顯示器,并且ColorChecker色卡應(yīng)置于可控制照明條件的標(biāo)準(zhǔn)光源下。