|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 通風管道(Ventilation) | |||||||||
| 類別 | International | ||||||||
| 規(guī)格 | 拉伸強度 (經向) | 拉伸強度 (緯向) | 撕裂強度 (經向) | 撕裂強度 (緯向) | 阻燃標準 | 抗靜電 (Ω) | 耐溫性 | 克重 G/Sqm | |
| DV550FR | 1000*1000 12*12 | 1700N/5cm | 1700N/5cm | 400N | 400N | NFPA701,M2,B1 | -- | -40/+70℃ | 550 |
| DV650FRA | 1300*1300 12*12 | 2100N/5cm | 2000N/5cm | 500N | 500N | NFPA701,M2,B1 | 10^8 | -40/+70℃ | 650 |
| DV750FR | 1500*2000 12*10 | 3000N/5cm | 2700N/5cm | 650N | 700N | NFPA701,M2,B1 | -- | -40/+70℃ | 750 |
| DV450FR | 1000*1300 9*7 | 1500N/5cm | 1300N/5cm | 300N | 350N | NFPA701,M2,B1 | -- | -40/+70℃ | 450 |
備注: 1. 具有極強的抗拉強度、撕裂強度和黏合強度 2. 適用性廣,具有很強的耐高、低溫性能 3. 可根據(jù)客戶要求添加阻燃、抗靜電、抗UV、抗霉、抗寒和表面處理等 4.具有良好的氣密性和尺寸穩(wěn)定性
產品應用于:消防輸水管、礦用輸氣管等 |