|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
汽車篷布(Truck Cover) | |||||||||
| 類別 | 規(guī)格 | 克重(克) | 拉伸強(qiáng)度 in N/5 cm | 撕裂強(qiáng)度 in N | 涂層材質(zhì) | 阻燃標(biāo)準(zhǔn) | 色牢度 | 耐溫性 | |
| DCW250 | 250*250D 36*36 | 250 | 1500/1500 | 100/90 | PVC | NFPA701,M2,B1 | 7–8 | -30°C/+70°C | |
| DCW410 | 500*840D 18*18 | 410 | 2000/1800 | 150/140 | PVC | NFPA701,M2,B1 | 7–8 | -30°C/+70°C | |
| DCW510 | 1000*1000D 20*20 | 510 | 2500/2000 | 250/250 | PVC | NFPA701,M2,B1 | 7–8 | -30°C/+70°C | |
| DCW610 | 1000*1000D 20*20 | 610 | 2500/2500 | 270/270 | PVC | NFPA701,M2,B1 | 7–8 | -30°C/+70°C | |
| DCW680 | 1000*1000D 20*20 | 680 | 3000/3000 | 300/300 | PVC | NFPA701,M2,B1 | 7–8 | -30°C/+70°C | |
| DCW900 | 1000*1000 D 12*12L2/2 | 900 | 4000/4000 | 500/500 | PVC | NFPA701,M2,B1 | 7–8 | -30°C/+70°C | |
| DCW1000 | 1000*1000 D 14*14L2/2 | 1000 | 5000/4500 | 900/900 | PVC | NFPA701,M2,B1 | 7–8 | -30°C/+70°C | |
備注:
1.可根據(jù)客戶要求添加阻燃、抗UV、抗霉、抗寒和表面處理等
2.顏色和克重可按客戶要求生產(chǎn)
3.具有極強(qiáng)的抗拉強(qiáng)度、撕裂強(qiáng)度和黏合強(qiáng)度
用途:
根據(jù)不同的規(guī)格該面料可用于制作卡車、火車遮蓋布、涼篷、帳篷等。