|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
類別 | 規(guī)格 | 克重 | 拉伸強度 | 撕裂強度 | 阻燃標準 | 色牢度 | 耐溫性 | ||
DCW380 | 500*500D 28*28 | 380g | 1500/1500 | 100/90 | NFPA701,M1,B1,JIS L1091 | 7–8 | -30°C/+70°C | ||
DCK350 | 1000*1000D 18*21 | 350g | 2000/1800 | 150/140 | NFPA701,M1,B1,JIS L1091 | 7–8 | -30°C/+70°C | ||
DCW610 | 1000*1000D 20*20 | 610g | 2500/2000 | 250/250 | NFPA701,M1,B1,JIS L1091 | 7–8 | -30°C/+70°C | ||
DCK650 | 1000*1000D 18*21 | 650g | 2500/2500 | 270/270 | NFPA701,M1,B1,JIS L1091 | 7–8 | -30°C/+70°C | ||
DCW610(Matt) | 1000*1000D 20*20 | 610 | 3000/3000 | 300/300 | NFPA701,M1,B1,JIS L1091 | 7–8 | -30°C/+70°C | ||
DCW520(Glossy) | 1000*1000 20*20 | 520g | 4000/4000 | 500/500 | NFPA701,M1,B1,JIS L1091 | 7–8 | -30°C/+70°C |
備注:
1.可根據客戶要求添加阻燃、抗UV、抗霉、抗寒和表面處理等。
2.顏色和克重可按客戶要求生產。
3. 具有良好的氣密性和尺寸穩(wěn)定性