|
公司基本資料信息
|
規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) | |
顏色 | 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 16.7M |
液晶面板 | 產(chǎn)品型號 | ADDFR |
面板尺寸 | 46”(1168.4) | |
面板類型 | TFT LCD | |
顯示尺寸 | 572.7*1018.1(mm) | |
顯示比例 | 16:09 | |
點距 | 0.53*0.53mm | |
分辨率 | 1920×1080 | |
可視角度 | 上89°/下89°/左89°/右89° | |
亮度 | 450cd/m² | |
對比度 | 3000:1 | |
響應(yīng)時間 | 8 ms | |
電源特性 | 電源輸入 | AC100~240V,50/60Hz |
電源功率 | 280W | |
待機(jī)功耗 | <3W | |
輸入輸出 | 支持媒體格式 | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、JPG、MP3等格式 |
存儲媒體 | CF、SD、MMS卡 | |
其他相關(guān) | 機(jī)身材料 | 金屬 |
重量 | 62.0kg | |
外觀尺寸 | 1900.0*800.0*130.0(MM) | |
使用方式 | 落地 |
應(yīng)用場所
商業(yè)機(jī)構(gòu):大型商場、專賣店、連鎖加盟店、星級酒店、旅行社、藥店等;
金融機(jī)構(gòu):銀行、證券、保險公司等;
房產(chǎn)物業(yè):公寓、別墅、寫字樓、商務(wù)樓、售樓處等;
娛樂休閑:電影院、健身館、度假村、俱樂部、高爾夫球場等;
公共事業(yè):電信、郵局、醫(yī)院、學(xué)校等;
公共場所:地鐵、機(jī)場、車站、收費站、書店、公園、展覽館、體育館、博物館、會議中心。