產(chǎn)品品牌:誠芯
產(chǎn)品型號:P20
輸入設(shè)備:多種設(shè)備
顯示顏色:全彩
顯示方式:翻頁顯示
像素直徑:其它
像素間距:20MM
亮度:超高亮
使用場合:室外
灰度:65536
像素:3906`
分辨率:16*8
本公司供應(yīng)誠芯P20戶外led顯示屏 電子屏 廠家直銷 量大從優(yōu)質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
| 簡明技術(shù)參數(shù) |
| | | 像素 |
| 1 | 像素間距 | 20毫米 |
| 2 | 像素構(gòu)成 | 2紅+1綠+1藍 |
| | 模組 |
| 3 | 模組尺寸 | 寬 320毫米×高 160毫米 |
| 4 | 模組分辨率 | 寬 16像素 × 高 8像素 |
| | 箱體 |
| 5 | 箱體尺寸 | 寬960毫米 × 高960毫米 |
| 6 | 箱體分辨率 | 寬 48像素 × 高 48像素 |
| 7 | 每個箱體包含的模組個數(shù) | 寬 3個模組 × 高6個模組 =18個模組 |
| | 整屏 |
| 8 | 像素密度 | 2500點/平方米 |
| 9 | 整屏分辨率 | 寬736像素 × 高368像素 |
| 10 | 整屏面積 | 寬11.776米 × 高5.888米 =69.337平方米 |
| | 11 | 亮度 | 》6500cd/m2 |
| 12 | 亮度一致性 | 最低像素亮度/最高像素亮度<0.9cd |
| 13 | 可顯示顏色數(shù)量 | 16777216 |
| 14 | 灰度等級 | 256級*256級*256級 |
| 15 | 模組拼縫誤差任意相鄰像素間距 | < 1 毫米≤0.5毫米 |
| 16 | 推薦觀看角度 | 水平110°(左右視角),仰角50°俯角50° |
| 17 | 推薦最佳觀看距離 | 大于15米 |
| | 18 | 掃描模式 | 恒流驅(qū)動 |
| 19 | 刷新頻率 | >400HZ |
| 20 | 工作電壓 | 380V±15%,47∽64HZ |
| 21 | 最大功率 | 800瓦/平方米 |
| 22 | 平均功率 | 350瓦/平方米 |
| 23 | led使用壽命 | 大于100,000 小時 |
| 24 | 失控點率 | <0.02% |
| 25 | 操作環(huán)境溫度存貯溫度 | -25℃~+60℃-40℃ ~ +85℃ |
| 26 | 操作環(huán)境濕度 | 10%~95%RH |
| 27 | 平均無故障時間 | ≥10000小時 |
| 28 | 使用壽命 | ≥10萬小時 |
| 29 | 視頻信號 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 |
| 30 | 防水等級 | IP65 |
| 簡明技術(shù)參數(shù) |
| | | 像素 |
| 1 | 像素間距 | 20毫米 |
| 2 | 像素構(gòu)成 | 2紅+1綠+1藍 |
| | 模組 |
| 3 | 模組尺寸 | 寬 320毫米×高 160毫米 |
| 4 | 模組分辨率 | 寬 16像素 × 高 8像素 |
| | 箱體 |
| 5 | 箱體尺寸 | 寬960毫米 × 高960毫米 |
| 6 | 箱體分辨率 | 寬 48像素 × 高 48像素 |
| 7 | 每個箱體包含的模組個數(shù) | 寬 3個模組 × 高6個模組 =18個模組 |
| | 整屏 |
| 8 | 像素密度 | 2500點/平方米 |
| 9 | 整屏分辨率 | 寬736像素 × 高368像素 |
| 10 | 整屏面積 | 寬11.776米 × 高5.888米 =69.337平方米 |
| | 11 | 亮度 | 》6500cd/m2 |
| 12 | 亮度一致性 | 最低像素亮度/最高像素亮度<0.9cd |
| 13 | 可顯示顏色數(shù)量 | 16777216 |
| 14 | 灰度等級 | 256級*256級*256級 |
| 15 | 模組拼縫誤差任意相鄰像素間距 | < 1 毫米≤0.5毫米 |
| 16 | 推薦觀看角度 | 水平110°(左右視角),仰角50°俯角50° |
| 17 | 推薦最佳觀看距離 | 大于15米 |
| | 18 | 掃描模式 | 恒流驅(qū)動 |
| 19 | 刷新頻率 | >400HZ |
| 20 | 工作電壓 | 380V±15%,47∽64HZ |
| 21 | 最大功率 | 800瓦/平方米 |
| 22 | 平均功率 | 350瓦/平方米 |
| 23 | led使用壽命 | 大于100,000 小時 |
| 24 | 失控點率 | <0.02% |
| 25 | 操作環(huán)境溫度存貯溫度 | -25℃~+60℃-40℃ ~ +85℃ |
| 26 | 操作環(huán)境濕度 | 10%~95%RH |
| 27 | 平均無故障時間 | ≥10000小時 |
| 28 | 使用壽命 | ≥10萬小時 |
| 29 | 視頻信號 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 |
| 30 | 防水等級 | IP65 |
| 簡明技術(shù)參數(shù) |
| | | 像素 |
| 1 | 像素間距 | 20毫米 |
| 2 | 像素構(gòu)成 | 2紅+1綠+1藍 |
| | 模組 |
| 3 | 模組尺寸 | 寬 320毫米×高 160毫米 |
| 4 | 模組分辨率 | 寬 16像素 × 高 8像素 |
| | 箱體 |
| 5 | 箱體尺寸 | 寬960毫米 × 高960毫米 |
| 6 | 箱體分辨率 | 寬 48像素 × 高 48像素 |
| 7 | 每個箱體包含的模組個數(shù) | 寬 3個模組 × 高6個模組 =18個模組 |
| | 整屏 |
| 8 | 像素密度 | 2500點/平方米 |
| 9 | 整屏分辨率 | 寬736像素 × 高368像素 |
| 10 | 整屏面積 | 寬11.776米 × 高5.888米 =69.337平方米 |
| | 11 | 亮度 | 》6500cd/m2 |
| 12 | 亮度一致性 | 最低像素亮度/最高像素亮度<0.9cd |
| 13 | 可顯示顏色數(shù)量 | 16777216 |
| 14 | 灰度等級 | 256級*256級*256級 |
| 15 | 模組拼縫誤差任意相鄰像素間距 | < 1 毫米≤0.5毫米 |
| 16 | 推薦觀看角度 | 水平110°(左右視角),仰角50°俯角50° |
| 17 | 推薦最佳觀看距離 | 大于15米 |
| | 18 | 掃描模式 | 恒流驅(qū)動 |
| 19 | 刷新頻率 | >400HZ |
| 20 | 工作電壓 | 380V±15%,47∽64HZ |
| 21 | 最大功率 | 800瓦/平方米 |
| 22 | 平均功率 | 350瓦/平方米 |
| 23 | LED使用壽命 | 大于100,000 小時 |
| 24 | 失控點率 | <0.02% |
| 25 | 操作環(huán)境溫度存貯溫度 | -25℃~+60℃-40℃ ~ +85℃ |
| 26 | 操作環(huán)境濕度 | 10%~95%RH |
| 27 | 平均無故障時間 | ≥10000小時 |
| 28 | 使用壽命 | ≥10萬小時 |
| 29 | 視頻信號 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 |
| 30 | 防水等級 | IP65 |
廣州誠芯光電科技有限公司,是專業(yè)致力于
led顯示屏的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、施工和售后服務(wù)為一體的優(yōu)質(zhì)
led顯示屏廠家.
廣州誠芯光電科技有限公司生產(chǎn)的全系列LED
顯示屏(室內(nèi)
led電子顯示屏;戶外
led電子顯示屏;半戶外
LED電子顯示屏、室內(nèi)單紅色
led顯示屏;室內(nèi)雙基色
LED顯示屏;室內(nèi)全彩色
LED顯示屏、室外單色
led顯示屏;室外雙基色
led顯示屏;室外全彩色
LED顯示屏、半戶外單紅色LED顯示屏及非常規(guī)LED顯示屏,型號有Φ3.0 、Φ3.75、Φ5.0、P4、P5、P6、P7.62、P10、P12、P16、P20、P25等等)已廣泛用于各個行業(yè),誠芯不斷完善質(zhì)量管理體系、技術(shù)團隊、生產(chǎn)設(shè)備等。穩(wěn)定的客戶群體和優(yōu)質(zhì)的營銷網(wǎng)絡(luò)。從單一的批發(fā)業(yè)務(wù)向全方位的品牌營銷轉(zhuǎn)變。憑借清晰的戰(zhàn)略和精準的定位,使營業(yè)額穩(wěn)步增長!
LED產(chǎn)業(yè)市場前景廣闊,隨著LED產(chǎn)品民用化的范圍越來越廣,誠芯將憑借自身的品牌優(yōu)勢、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢,不斷學(xué)習(xí)國內(nèi)外先進的管理理念和前沿技術(shù),同時,公司不斷尋求企業(yè)新一輪的跨越發(fā)展,力爭躋身于優(yōu)秀企業(yè)之列。歡迎各界朋友蒞臨廣州誠芯光電科技有限公司參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。公司名稱:廣州誠芯光電科技有限公司
公司網(wǎng)站:http://okokled.b2b.hc360.com
公司地址:廣州市天河區(qū)東圃鎮(zhèn)黃村路28號
手 機:18028070991 020-28967941 吳桂坤
郵 箱:2351130839@qq.com
Q Q:2351130839