|
公司基本資料信息
|
序號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
像素參數(shù) | ||
1 | 像素組成 | 1R1G1B(1紅、1綠、1藍(lán)) |
2 | 點(diǎn) 間 距 | 4mm |
3 | 封裝方式 | 三合一表貼 |
模組參數(shù) | ||
1 | 像素點(diǎn)數(shù) | 寬32點(diǎn)×高32點(diǎn) |
2 | 模組尺寸 | 寬160mm×高160mm |
系統(tǒng)參數(shù) | ||
1 | 點(diǎn) 密 度 | 40000點(diǎn)/㎡ |
2 | 屏體亮度 | ≥1800cd/㎡ |
3 | 灰 度 級 | 數(shù)據(jù)8位256級,數(shù)據(jù)擴(kuò)展到12位、實(shí)現(xiàn)4096級 |
4 | 顯示色彩 | 數(shù)據(jù)16777216色,擴(kuò)展到40963種顏色 |
5 | 可 視 角 | 水平≥160°、垂直≥100° |
6 | 連續(xù)顯示 | ≥24小時(shí) |
7 | 顯示壽命 | ≥10萬小時(shí) |
8 | 亮度自動(dòng)調(diào)節(jié) | 硬件16軟件100級(不影響灰度) |
9 | 對比度/亮度/色溫手動(dòng)調(diào)節(jié) | 100級 |
10 | 工作電壓 | AC220V±10% 50Hz |
11 | 工作環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
12 | 工作環(huán)境濕度 | 0~90% RH |
覺得產(chǎn)品介紹不夠清楚?歡迎你提問,第一時(shí)間解答您的疑惑 |