|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||
| 安裝方式:懸掛式 | 屏幕尺寸:600 × 600(英寸) |
| 像素:11377 | 顯示顏色:全彩 |
| 種類:led顯示屏 | 加工定制:是 |
| 亮度:超高亮 | 使用環(huán)境:室外 |
| 模組尺寸:600 × 600(mm) | 灰度:14bit |
| 分辨率:64 × 64 | 像素直徑:Ф10(mm) |
| 像素間距:9.37(mm) | 顯示方式:靜態(tài)顯示 |
| 安裝方式: | 屏幕尺寸: |
| 像素: | 顯示顏色: |
| 種類: | 加工定制: |
| 亮度: | 使用環(huán)境: |
| 模組尺寸: | 灰度: |
| 分辨率: | 像素直徑: |
| 像素間距: | 顯示方式: |
G9系列-PH9.375mm
技術(shù)指標(biāo)| 參數(shù) | G9系列 |
| 像素點(diǎn)間距(mm) | 9.375 |
| 像素密度(點(diǎn)/m2) | 11377 |
| 像素組成 | 1R1G1B |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 動(dòng)態(tài)掃描,恒流驅(qū)動(dòng) |
| 整屏亮度(nits) | ≥1000 |
| 視角 | 水平: 120°, 垂直: 120° |
| 灰度等級(jí) | 14bit |
| 亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/程控 |
| 刷新頻率(Hz) | ≥960 |
| 校正 | 支持 |
| 模組尺寸(mm) | 600 × 600 |
| 模組分辨率(點(diǎn)) | 64 × 64 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 維護(hù)方式 | 后維護(hù) |
| 平均功耗(W / m2) | 120~200 |
| 最大功耗(W / m2) | 350~580 |
| 運(yùn)行/存儲(chǔ)溫度 | 運(yùn)行:-20℃~ 50℃ 存儲(chǔ):-40℃~ 60℃ |
| 運(yùn)行/存儲(chǔ)濕度 | 運(yùn)行:10~90%RH 存儲(chǔ):10~90%RH |
| 工作壽命(h) | ≥50000 |
| 平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF) | ≥3000 |
| **注意:以上參數(shù)僅供參考,不同型號(hào)產(chǎn)品的亮度和功率會(huì)有所差異,產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)來(lái)電來(lái)函咨詢! |