|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示基色 | 產(chǎn)品型號(hào) | 像素間距(mm) | 像素密度(點(diǎn)) | 像素結(jié)構(gòu) | 亮度(cd/平方米) | 普閃價(jià)格元/平方米 |
| 戶外全彩 | YC-led-HWQ-P10 | 10 | 10000 | 1R1PG1B | >5500 | 10500 |
| 戶內(nèi)全彩 | YC-led-HNQP-P7.62 | 7.62 | 17200 | 1R1PG1B | 1500 | 10000 |
| 戶外雙色 | YC-LED-HWS-P10 | 10 | 10000 | 1R1PG | >4000 | 5000 |
| 戶內(nèi)雙色 | YC-LED-HND-Φ5.0 | 7.62 | 17200 | 1R1YG | 600 | 3800 |
| 戶外單色 | YC-LED-HWD-P10 | 10 | 10000 | 1R | >3000 | 2000 |
| 戶內(nèi)單色 | YC-LED-HND-Φ5.0 | 7.62 | 172000 | 1R | 250 | 2500 |
工程案例