|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 名稱 | 管芯型號 | 波長 | 亮度 | 數(shù)量 | 芯片大小 | ||
| 1 | 紅管 | 光磊 管芯 | 630±2nm | 710mcd | 1顆 | 9mil | ||
| 2 | 純綠管 | 士蘭 管芯 | 525±2nm | 1900mcd | 1顆 | 12mil | ||
| 3 | 純藍管 | 士蘭 管芯 | 470±2nm | 380mcd | 1顆 | 12mil | ||
| 4 | 封裝方式 | 貼片3528 | ||||||
| 5 | 水平視角 | ≥120º | ||||||
| 6 | 垂直視角 | ≥55º | ||||||
| 7 | 顯示顏色 | 256*256*256=16777216色 | ||||||
| 8 | 備注 | 為使配色達到最佳的白平衡效果,選擇正波波長的管芯,配色對led 發(fā)光的亮度有嚴格要求,其中各種顏色亮度的配色比例為: R:G:B/3:6:1,無馬賽克現(xiàn)像出現(xiàn) | ||||||
| 結構示意圖 | ||
| 像數(shù)分辯率:27778點/平方米 | |