性能指標項 Functional Index | 標準值 Standard Value |
臺 面 尺 寸 Working Area | 2900×1440mm |
工 作 行 程 Travel of Engraving | 1300×2500×150mm |
最高雕刻速度 Maximum Engraving Speed | 20000mm/min |
主 軸 功 率 Power of Spindle | 變頻 2200W/ Inverter 2200W |
主 軸 轉 速 Rotation Speed of Spindle | 6000~24000rpm |
數據接收方式 Manner of Receiving Data | USB 接口/ USB Interface |
存 儲 容 量 Capacity of Memory | 32M |
指 令 格 式 Format of Instructions | G code or HPGL |
主 軸 刀 具 Cutter | Ø3.175 or Ø 6.00mm |
電 源 Power Supply | AC220/50HZ |
電 源 功 率 Electric Power | 1200W |
驅 動 系 統(tǒng) Driving System | 步進細分/ Stepper |
重 量 Weight | 1000KG |
常用規(guī)格和型號:1318FS,1325FS,1530FS,3220FS