|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| NO. | 性能指標(biāo) | 9015 | 1218 | 1224 | |
| 1 | 行程 | X行程 | 900mm | 1200mm | 1200mm |
| Y行程 | 1500mm | 1800mm | 2400mm | ||
| Z行程 | 250mm | 250mm | 250mm | ||
| 2 | 平臺尺寸 | 1100mm x 2000mm | 1400mm x 2300mm | 1400mm x 2900mm | |
| 3 | 精度 | 加工精度 | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| 重復(fù)定位精度 | 0.02mm | 0.05mm | 0.05mm | ||
| 4 | 結(jié)構(gòu) | 臺面結(jié)構(gòu) | 鋁型材 | 鋁型材 | 鋁型材 |
| X、Y、Z結(jié)構(gòu) | X.Y.Z 絲杠 | X.Y.Z 絲杠 | X.Y.Z 絲杠 | ||
| 5 | 機器自耗功率 | 2KW | 2KW | 2KW | |
| 6 | 速度 | 最大空行速度 | 8000mm/min | 8000mm/min | 8000mm/min |
| 最大工作速度 | 6000mm/min | 6000mm/min | 6000mm/min | ||
| 7 | 主軸 | 主軸消耗功率 | 5.5Kw | 5.5Kw | 5.5Kw |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 0-18000RPM | 0-18000RPM | 0-18000RPM | ||
| 8 | 運行模式 | 步進(jìn) | 步進(jìn) | 步進(jìn) | |
| 9 | 工作電壓 | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz |
聯(lián)系人:涂小姐
聯(lián)系電話:15995702753