|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| NO. | 性能指標 | 參 數(shù) | 可選 |
| 1 | 行程 | X行程 1300mm 2000mm以內(nèi) Y行程 2500mm 5000mm以內(nèi) Z行程 200mm 450mm以內(nèi) | |
| 2 | 平臺尺寸 | 1300x2500mm | |
| 3 | 精度 | 加工精度 ±0.04mm 重復(fù)定位精度 ±0.05mm | |
| 4 | 結(jié)構(gòu) | 臺面結(jié)構(gòu) | 真空吸附 |
| X、Y、Z結(jié)構(gòu) | X、Y齒條,Z絲杠 | ||
| 5 | 機器自耗功率 | 2.8KW | |
| 6 | 速度 | 最大空行速度 50000mm/min 最大工作速度 25000mm/min | |
| 7 | 主軸 | 主軸消耗功率 5.6KW 4.5或6.0kw 主軸轉(zhuǎn)速 0-18000r/min | |
| 8 | 運行模式 | 國產(chǎn)伺服 | 進口伺服 |
| 9 | 工作電壓 | AC380V/50Hz | AC380V/60Hz |
| 10 | 運行指令 | G代碼 | |
| 11 | 操作系統(tǒng) | 手柄 |
可選配件:多機頭、伺服電機、控制柜、吸塵裝置、對刀裝置
聯(lián)系人:涂小姐
聯(lián)系電話:15995702753