| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 顏色 | 用途 | 最高價 | 最低價 | 報價市場 |
| PVC | 一級料 | 黑色PVC電纜料(內(nèi)含金屬絲) | 軟質(zhì)PVC | 3300 | 3000 | 廣東深圳 |
| PVC | 二級料 | 白色透明PVC膜下腳料造粒 | 吹膜 | 7000 | 7000 | 河北文安 |
| PVC | 一級料 | 白色透明PVC膜下腳料造粒 | 吹膜 | 8800 | 8600 | 河北文安 |
| PVC | 一級料 | 黑色電纜皮廢塑料 | 注塑級、共聚級 | 4600 | 4600 | 河北文安 |
| PVC | 一級料 | 黑色汽車革廢塑料 | 軟質(zhì)PVC | 4100 | 3600 | 河北文安 |
| PVC | 一級料 | 黑色電纜皮粉碎料 | 注塑 | 5200 | 5000 | 河北文安 |
| PVC | 一級料 | 鈦白色塑鋼門窗廢塑料 | 型材 | 3800 | 3600 | 河北文安 |
| PVC | 一級料 | 鈦白色塑鋼門窗粉碎料 | 型材 | 4600 | 4500 | 山東濟(jì)南 |
| PVC | 一級料 | 白色透明PVC膜粉碎料 | 吹膜 | 5500 | 4400 | 山東濟(jì)南 |
| PVC | 二級料 | 國內(nèi)回收塑鋼門窗粉碎料 | 型材 | 3200 | 3000 | 山東萊州 |
| PVC | 一級料 | 國內(nèi)回收塑鋼門窗粉碎料 | 型材 | 4500 | 4500 | 山東萊州 |
| PVC | 一級料 | 各類板材、型材下腳料粉碎料 | 板材、型材 | 5000 | 5000 | 山東萊州 |
| PVC | 一級料 | 國內(nèi)回收塑鋼門窗造粒 | 型材 | 6000 | 5800 | 山東萊州 |
| PVC | 一級料 | 黑色電纜皮毛料 | 粉碎 | 4100 | 4000 | 山東萊州 |
| PVC | 一級料 | 黑色電纜皮邊角料造粒 | 再利用電纜皮 | 5000 | 5000 | 山東萊州 |
| PVC | 一級料 | 白色透明電纜皮邊角料 | 電纜皮 | 7000 | 6800 | 山東萊州 |
| PVC | 一級料 | 黑色涼鞋造粒 | 軟質(zhì) | 3300 | 3200 | 山東萊州 |
| PVC | 一級料 | 綠色涼鞋造粒 | 軟質(zhì) | 3700 | 3600 | 山東萊州 |
| PVC | 一級料 | 紅色涼鞋造粒 | 軟質(zhì) | 3700 | 3600 | 山東萊州 |
| PVC | <





