地區(qū) 本月產(chǎn)量 產(chǎn)量同比增長(zhǎng)% 累計(jì)產(chǎn)量 累計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)%
全國(guó) 3.09 18.8 28.081 0.2
北京 0 40 0.59 11.3
天津 0 21.4 3.41 -20.3
河北 0 0 0.08 -11.1
山西 0 5 1.96 3.7
內(nèi)蒙古 0 0 0.01 0
遼寧 0 50 0.25 3.8
吉林 0 0 0 0
黑龍江 0 0 0 0
上海 0 24.3 4.54 19.2
江蘇 0 0 0.922 2.7
浙江 1 19 4.16 22.4
安徽 0 25 0.48 4.3
福建 0 0 0.15&





