品 名 | 顏 色 | 型 號 | 單 位 | 單 價(元) | 備 注 |
普通鹵粉管 | 白、黃、蘭、綠 | 7-8 | 支 | 0.40 | 石灰料鈉玻璃 |
9-10,11-12 | 支 | 0.44 | 石灰料鈉玻璃 | ||
三基色稀土粉管 | 稀白、稀黃、稀蘭 | 7-8 | 支 | 0.7 | 石灰料鈉玻璃 |
9-10,11-12 | 支 | 0.75 | 石灰料鈉玻璃 | ||
紫羅蘭 | 7-8 | 支 | 0.80 | 石灰料鈉玻璃 | |
9-10,11-12 | 支 | 0.90 | 石灰料鈉玻璃 | ||
鹵粉彩管 | 彩紅、彩黃 | 7-8 | 支 | 1.50 | 石灰料鈉玻璃 |
9-10,11-12 | 支 | 1.60 | 石灰料鈉玻璃 | ||
彩蘭、彩綠 | 7-8 | 支 | 1.30 | 石灰料鈉玻璃 | |
9-10,11-12 | 支 | 1.90 | 石灰料鈉玻璃 | ||
明管 | 透明 | 4-5,7-8,11-12 | 支 | 3.00 | 石灰料鈉玻璃 |
三基色烤管 | 亮黃 | 7-8 | 支 | 1.40 | 石灰料鈉玻璃 |
9-10,11-12 | 支 | 1.50 | 石灰料鈉玻璃 | ||
白、黃、蘭、綠、紫 | 9,10,12 | 支 | 1.80 | 紅丹料鉛玻璃 | |
14.-,15 | 支 | 3.10 | 紅丹料鉛玻璃 | ||
20 | 支 | 5.80 | 紅丹料鉛玻璃 | ||
二級烤管 | 白、黃、蘭、綠、紫 | 9 | 支 | 1.00 | 紅丹料鉛玻璃 |
成品粉管 | 白、綠 | 12 | 支 | 0.75 | 紅丹料鉛玻璃 |
稀蘭 | 12 | 支 | 0.95 | 紅丹料鉛玻璃 |
注意
以上報價自2007年03月1日起實施
以上報價均不含稅價,不包運費
以上報價以后若有變動,恕不另行通知