| 品 名 | 牌 號 | 性 能 | 產(chǎn)地/廠家 | 4月20日 | 4月19日 | 漲跌 |
| PP | T30S | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 大連石化 | 11700 | 11650 | 50 |
| PP | T30S | 注塑吹塑,2.9-3.5 | 大慶石化 | 11600 | 11650 | -50 |
| PP | T30S | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 獨山子石化 | 無貨 | 無貨 | --- |
| PP | T30S | 注塑吹塑,2.0-4.0 | 鎮(zhèn)海煉化 | 11750 | 11750 | 0 |
| PP | S1003 | 注塑吹塑,3.0 | 上海賽科 | 11700 | 11700 | 0 |
| PP | F401 | 注塑吹塑,1.7-3.1 | 盤錦乙烯 | 11700 | 11700 | 0 |
| PP | F401 | 注塑吹塑,1.7-2.9 | 揚子石化 | 11750 | 11750 | 0 |
| PP | S1004 | 注塑拉絲,3.5 | 揚子石化 | 11650 | 11650 | 0 |
| PP | H030SG | 注塑拉絲,3.0 | 印度信誠 | 11700 | 11700 | 0 |
| PP | 570P | 注塑拉絲,3.0 | 沙特 | 12700 | 12700 | 0 |
| PP | Y1600 | 均聚纖維,12.0 | 上海石化 | 12100 | 12100 | 0 |
| PP | Y2600 | 均聚纖維,26.0 | 上海石化 | 12300 | 12300 | 0 |
| PP | M700R | 注塑共聚,7 | 上海石化 | 12600 | 12600 | 0 |
| PP | M180R | 注塑共聚,2.0 | 上海石化 | 12600 | 12600 | 0 |
| PP | J340 | 注塑共聚,1.4-2.2 | 揚子石化
推薦行業(yè)資訊 點擊排行
商城 | 供應(yīng) | 求購 | 標(biāo)識商學(xué)院 | 行業(yè)資訊 | 行業(yè)展會 | 企業(yè)會員 |
標(biāo)識網(wǎng)網(wǎng)站首頁
| 關(guān)于我們
| 公司簡介
| 聯(lián)系方式
| 誠聘英才
| 使用協(xié)議
| 版權(quán)隱私
| 網(wǎng)站地圖
| 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | RSS訂閱
|





