| 品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 | 備注 |
| PP | F401 | 中油西南 | 11400 | 0 | 07-4-20 | |
| PP | T30S | 大慶石化 | 11450 | 0 | 07-4-20 | |
| PP | T36F | 齊魯石化 | 11550 | 0 | 07-4-20 | 不外銷 |
| PP | EPS30R | 中油華南 | 11950 | 0 | 07-4-20 | |
| PP | Y1600 | 上海石化 | 11550 | 0 | 07-4-20 | |
| PP | EPS30R | 中油華東 | 12300 | 0 | 07-4-20 | |
| PP | K8003 | 揚(yáng)子石化 | 12000 | 0 | 07-4-20 | |
| PP | EPS30R | 中油華北 | 12100 | 0 | 07-4-20 | 掛牌價(jià) |
| PP | T38F | 湖南長(zhǎng)盛 | 11450 | 0 | 07-4-20 | |
| PP | T38F | 中油華北 | 11520 | 0 | 07-4-20 | 掛牌價(jià) |
| PP | T38F | 武漢鳳凰 | 11400 | 0 | 07-4-20 | |
| PP | K7726 | 燕山石化 | 12300 | 0 | 07-4-20 | 裝置停車 |
| PP | S700 | 廣州石化 | 11550 | 0 | 07-4-20 | |
| PP | T30S | 福建石化 | 11550 | 0 | 07-4-20 | 限量銷售 |
| PP | T30S | 茂名石化 | 11350 | 0 | 07-4-20 | |
| PP | T30S | 九江石化 | 11450 | 0 | 07-4-20 | |
| PP | T38F | 中油華東 | 11650 | 0 | 07-4-20 | |
| PP | M800E | 上海石化 | 12600 | 0 | 07-4-20 | |
| PP | S1004 | 揚(yáng)子石化 | 11450 | 0 | 07-4-20 | |
| PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 11450 | 0 | 07-4-20 | 尚未開單銷售 |





