其他30個(gè)車站為預(yù)估數(shù)量,預(yù)計(jì)開(kāi)通時(shí)間為2014-2016年。
壁掛式COM-C1 壁掛式COM-C2 落地式COM-C3 壁掛式COM-C2 落地式COM-C3 落地式COM-A1
8 東管頭站 32 10 5 6 28 地下站
9 麗澤商務(wù)區(qū) 40 10 5 9 28 地下站
10 菜戶營(yíng)站 32 10 5 6 28 地下站
11 西鐵營(yíng)站 32 10 5 6 28 地下站
12 右安門(mén)外大街 40 10 5 9 28 地下站
13 北京南站 40 10 5 9 28 地下站
14 陶然橋站 32 10 5 6 28 地下站
15 永定門(mén)外站 40 10 5 9 28 地下站
16 安樂(lè)林站 32 10 5 6 28 地下站
17 蒲黃榆站 40 10 5 9 28 地下站
18 方莊路站 40 10 5 9 28 地下站
19 十里河站 40 10 5 9 28 地下站
20 南八里莊站 40 10 5 9 28 地下站
21 松榆北路站 40 10 5 9 28 地下站
22 平樂(lè)園站 32 10 5 6 28 地下站
23 九龍山站 40 10 5 9 28 地下站
24 大望路站 48 10 5 9 28 地下站
25 紅廟站 40 10 5 9 28 地下站
26 金臺(tái)路站 44 10 5 9 28 地下站
27 朝陽(yáng)公園站 44 10 5 9 28 地下站
28 棗營(yíng)站 40 10 5 9 28 地下站
29 東風(fēng)北橋站 40 10 5 9 28 地下站
30 將臺(tái)站 40 10 5 9 28 地下站
31 高家園站 40 10 5 9 28 地下站
32 阜通東大街 40 10 5 9 28 地下站
33 阜通西大街 40 10 5 9 28 地下站
34 望京站 44 10 5 9 28 地下站
35 廣順北大街 40 10 5 9 28 地下站
36 來(lái)廣營(yíng)站 32 10 5 6 28 地下站
37 善各莊站 32 20 5 6 28 地下站
總數(shù) 1156 310 0 150 0 246 0 840
★投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)招標(biāo)人提供的廣告燈箱所有安裝附件圖紙準(zhǔn)備安裝方案,并對(duì)安裝工藝進(jìn)行詳細(xì)描述;
★項(xiàng)目工期條件允許時(shí),應(yīng)以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)尺寸進(jìn)行安裝,但由于工期原因,投標(biāo)人應(yīng)響應(yīng)招標(biāo)人按圖安裝的要求,不得因此而提出額外要求,也不減輕投標(biāo)人的相關(guān)責(zé)任;
★投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)車站開(kāi)通情況組織好安裝工作。