【hc360慧聰網(wǎng)絲印特印行業(yè)頻道】2005年10月全國油墨產(chǎn)量官方統(tǒng)計(單位:噸):
企業(yè)名稱 | 本月產(chǎn)量 | 產(chǎn)量同比增長% | 1-10月累計產(chǎn)量 | 累計產(chǎn)量同比增長% |
全國 | 25500 | 23.8 | 238000 | 12.4 |
天津東洋油墨有限公司 | 1829 | 59.7 | 20444 | 23.8 |
杭華油墨化學(xué)有限公司 | 1360 | -5.8 | 14801 | 11.9 |
浙江永在化工有限公司 | 1357 | 127.7 | 7942 | 27.3 |
太原高氏勞瑞油墨化學(xué)有限公司 | 1200 | 33.9 | 11772 | 6.4 |
大豐電研科技(東莞)有限公司 | 1078 | 42.4 | 3061 | 51.2 |
葉氏油墨(中山)有限公司 | 985 | -6.8 | 8337 | 20.1 |
深圳深日油墨有限公司 | 909 | 0.8 | 7177 | 2.9 |
上海牡丹油墨有限公司 | 815 | 15.3 | 8604 | 2.8 |
深圳高氏勞瑞油墨化學(xué)有限公司 | 720 | 35.9 | 7787 <
推薦行業(yè)資訊 點擊排行
商城 | 供應(yīng) | 求購 | 標識商學(xué)院 | 行業(yè)資訊 | 行業(yè)展會 | 企業(yè)會員 |
標識網(wǎng)網(wǎng)站首頁
| 關(guān)于我們
| 公司簡介
| 聯(lián)系方式
| 誠聘英才
| 使用協(xié)議
| 版權(quán)隱私
| 網(wǎng)站地圖
| 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | RSS訂閱
|





