|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格: | 0.635-1.52*48m | 材質(zhì): | pvc膜 |
| 用途: | 主要用作廣告宣傳畫冊(cè)、各種戶內(nèi)展板廣告、橫幅、掛幅、商標(biāo)、工程效果圖、個(gè)人寫真、寫真圖片 |
PP背膠是一種常見(jiàn)的寫真、噴繪材料,主要用作廣告宣傳畫冊(cè)、各種戶內(nèi)展板廣告、橫幅、掛幅、商標(biāo)、工程效果圖、個(gè)人寫真、寫真圖片等。產(chǎn)品適用于戶內(nèi)和戶外短期。使用方法及說(shuō)明此產(chǎn)品可使用于各戶內(nèi)寫真機(jī)上(NovaJet、HP、MIMARKI、Roland、MUTHON、Epson等);上機(jī)即可打印畫面。
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單價(jià) |
(光.?。?/p> | 0.914/1.07/1.27 | 2.4元/平方 | 普通白膠 | 0.914/1.07/1.27 | 3.80元/平方 (120G) |
0.635/1.37/1.52 | 2.6元/平方 | 1.37/1.52 | |||
110G(光) | 0.914/1.07/1.27 | 2.3元/平方 | 普通黑膠 | 0.914/1.07/1.27 | 4.50元/平方 (120G) |
1.37/1.52 | 無(wú) | 1.37/1.52 | |||
PP背膠 110G(啞) | 0.914/1.07/1.27 | 2.4元/平方 | 威士龍白膠 車身貼 | 0.914/1.07/1.27 | 4.20元/平方 底紙印刷 |
1.37/1.52 | 無(wú) | 1.37/1.52 | |||
PP背膠 120G(光) | 0.914/1.07/1.27 | 2.4元/平方 | 威士龍黑膠 車身貼 | 0.914/1.07/1.27 | 5元/平方 底紙印刷 |
1.37/1.52 | 2.6元/平方 | 1.37/1.52 | |||
PP背膠 120G(啞) | 0.914/1.07/1.27 | 2.5元/平方 | PP合成紙 160G(光) | 0.914/1.07/1.27 | 2.2元/平方 |
1.37/1.52 | 2.7元/平方 | 1.37/1.52 | 2.4元/平方 | ||
PP背膠 130G(啞) | 0.914/1.07/1.27 | 2.7元/平方 | PP合成紙 160G(?。?/p> | 0.914/1.07/1.27 | 2.4元/平方 |
1.37/1.52 | 2.9元/平方 | 1.37/1.52 | 2.6元/平方 | ||
PP背膠 160G(光) | 0.914/1.07/1.27 | 3.2元/平方 | PP合成紙 180G(光) | 0.914/1.07/1.27 | 2.4元/平方 |
1.37/1.52 | 3.4元/平方 | 1.37/1.52 | 2.6元/平方 | ||
PP背膠 160G(啞) | 0.914/1.07/1.27 | 3.3元/平方 | PP合成紙 160G(?。?/p> | 0.914/1.07/1.27 | 2.6元/平方 |
1.37/1.52 | 3.5元/平方 | 1.37/1.52 | 2.8元/平方 | ||
220克 | 0.914/1.07/1.27 | 3元/平方 | |||
0.635/1.37/1.52 | 3.3元/平方 |
