|
公司基本資料信息
|
品牌: | 臺(tái)灣光磊 科瑞 | 型號(hào): | P10戶外雙色 |
種類: | led顯示屏 | 顯示顏色: | 雙色 |
顯示方式: | 靜態(tài)顯示 | 像素直徑: | Ф10(mm) |
像素間距: | 10(mm) | 模組尺寸: | 160*320(mm) |
屏幕尺寸: | 自定(英寸) | 亮度: | 高亮 |
灰度: | 4094 | 像素: | 10000 |
分辨率: | 10000 | 使用環(huán)境: | 戶外 |
上海卓友電子科技有限公司,專業(yè)從事廣告器材的研發(fā)與生產(chǎn),是國內(nèi)專業(yè)的廣告器材生產(chǎn)商。主要產(chǎn)品有三面翻、led顯示屏、超薄燈箱、液晶廣告機(jī)等。公司擁有數(shù)十名海內(nèi)外優(yōu)秀的科研人員,在電子電路、微電腦控制、機(jī)械傳動(dòng)、亮化工程等領(lǐng)域處于技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。近來,公司協(xié)同多家戶外媒體設(shè)備開發(fā)公司,研制出多種品質(zhì)優(yōu)良的戶外廣告器材,產(chǎn)品深受國內(nèi)外媒體公司的歡迎
戶外雙色顯示屏參數(shù)
像素間距 | 像素密度 | 像素規(guī)格 | 模組尺寸 | 模組分辨率 | 虛擬像素 | 重量 | 亮度 | 視角 | 最佳視距 | 防護(hù)等級(jí) | 無故障時(shí)間 |
P3 | 62500 | ?3mm | 260x130x45mm | 64x32mm | 無 | ≤46kg/ ㎡ | ≥6000nits | 110/40deg. | ≥1m | IP 65 | 1000h |
P3.75 | 44100 | ?3.75mm | 304x152x45mm | 64x32mm | 無 | ≤46kg/ ㎡ | ≥6000nits | 110/40deg. | ≥2m | IP 65 | 1000h |
P5 | 17222 | ?5mm | 484x242x45mm | 64x32mm | 無 | ≤46kg/ ㎡ | ≥6000nits | 110/40deg. | ≥3m | IP 65 | 1000h |
P10 | 10000 | (2R/1R) | 320x160x45mm | 32x16mm | 無 | ≤46kg/ ㎡ | ≥6000nits | 110/40deg. | ≥10m | IP 65 | 1000h |
P12 | 6944 | (2R/1R) | 192x96x45mm | 16x8mm | 無 | ≤46kg/ ㎡ | ≥6000nits | 110/40deg. | ≥12m | IP 65 | 1000h |
P16 | 3906 | (2R/1R) | 256x256x45mm | 16x16mm | 無 | ≤46kg/ ㎡ | ≥6000nits | 110/40deg. | ≥16m | IP 65 | 1000h |
P20 | 2500 | (2R/1R) | 320x160x45mm | 16x8mm | 無 | ≤46kg/ ㎡ | ≥6000nits | 110/40deg. | ≥20m | IP 65 | 1000h |
P25 | 1600 | (2R/1R) | 200x200x45mm | 8x18mm | 無 | ≤46kg/ ㎡ | ≥6000nits | 110/40deg. | ≥25m | IP 65 | 1000h |
像素間距 | 像素密度 | 像素規(guī)格 | 模組尺寸 | 模組分辨率 | 虛擬像素 | 重量 | 亮度 | 視角 | 最佳視距 | 防護(hù)等級(jí) | 無故障時(shí)間 |
P3 | 62500 | ?3mm | 260x130x45mm | 64x32mm | 無 | ≤46kg/ ㎡ | ≥6000nits | 110/40deg. | ≥1m | IP 65 | 1000h |
P3.75 | 44100 | ?3.75mm | 304x152x45mm | 64x32mm | 無 | ≤46kg/ ㎡ | ≥6000nits | 110/40deg. | ≥2m | IP 65 | 1000h |
P5 | 17222 | ?5mm | 484x242x45mm | 64x32mm | 無 | ≤46kg/ ㎡ | ≥6000nits | 110/40deg. | ≥3m | IP 65 | 1000h |
P10 | 10000 | (2R/1R) | 320x160x45mm | 32x16mm | 無 | ≤46kg/ ㎡ | ≥6000nits | 110/40deg. | ≥10m | IP 65 | 1000h |
P12 | 6944 | (2R/1R) | 192x96x45mm | 16x8mm | 無 | ≤46kg/ ㎡ | ≥6000nits | 110/40deg. | ≥12m | IP 65 | 1000h |
P16 | 3906 | (2R/1R) | 256x256x45mm | 16x16mm | 無 | ≤46kg/ ㎡ | ≥6000nits | 110/40deg. | ≥16m | IP 65 | 1000h |
P20 | 2500 | (2R/1R) | 320x160x45mm | 16x8mm | 無 | ≤46kg/ ㎡ | ≥6000nits | 110/40deg. | ≥20m | IP 65 | 1000h |
P25 | 1600 | (2R/1R) | 200x200x45mm | 8x18mm | 無 | ≤46kg/ ㎡ | ≥6000nits | 110/40deg. | ≥25m | IP 65 | 1000h |
顯示屏常見問題及解決方法 :
故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 故障分析處理 |
1、整屏不亮或出現(xiàn)方格 | 1、控制主機(jī)是否開啟 | 打開主機(jī) |
2、每次啟動(dòng) led 演播室時(shí)提示找不到控制系統(tǒng) | 1、COM 口至數(shù)據(jù)發(fā)送卡之間的信號(hào)采集線沒有連接或電腦本身 COM 口已壞。 | 連接好該數(shù)據(jù)線或更換電腦 |
3、整屏隔十六行數(shù)據(jù)閃或常亮 | 1、檢查 led 演播室里的設(shè)置 | 打開 LED 演播室打開調(diào)試 - 硬件設(shè)置(密碼 168 )-系統(tǒng)設(shè)置,把行順序設(shè)置為 +0 或 +1 |
4、整屏畫面晃動(dòng) 或重影 | 1、檢查電腦與大屏之間的通訊線 | 把通訊線重插或更換 |
二、驅(qū)動(dòng)部分
| 故障原因 | 故障分析處理 |
1、一單元板不亮 | 1、 +5V 電或 GND 是否供給 | 給上 +5V 電或 GND |
2、一單元板上半部分或下半部分不亮或顯示不正常 | 1、 138 的第 5 腿 OE 信號(hào)是否有; | 把 OE 信號(hào)連上 |