|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格
| SWJ-320 S2 | SWJ-320 S4 | ||
|---|---|---|---|
| 噴頭 | 按需式壓電噴頭 (2打印頭串聯(lián)排列) | 按需式壓電噴頭 (4打印頭交錯(cuò)排列) | |
| 最大打印寬度 | 最大3200mm | ||
| 打印分辨率 | 600 / 900 / 1,200 × 360 / 540 / 720 / 1,080 dpi | ||
| 墨水 | 種類 | 溶劑墨水 CS100(C, M, Y, K) | |
| 供墨系統(tǒng) | 2L墨瓶/色 | ||
| 介質(zhì) | 寬度 | 最大3,250mm | |
| 重量 | 進(jìn)料100kg以下/卷取40kg以下 | ||
| 干燥裝置 | 3段智能加熱器(預(yù)加熱器/打印加熱器/印后加熱器),干燥風(fēng)扇組件 | ||
| 放紙/收紙器 | 有 | ||
| 接口 | USB2.0 | ||
| 電源規(guī)格 * | 主機(jī) | AC200~240V, 5A以下 | |
| 主機(jī)加熱器 | AC200~240V, 10A以下 | ||
| 干燥風(fēng)扇 | AC200~240V, 14A以下 | ||
| 運(yùn)行環(huán)境 | 可使用溫度:20℃-35℃; 濕度:35-65% RH(無凝結(jié)) | ||
| 外形尺寸(W × D × H) | 4,560 × 1,200 × 1,405 mm | ||
| 重量 | 600kg以下 | ||
* SWJ-320 S2/S4需3相電路