|
公司基本資料信息
|
涵蓋功能:打印 | 復(fù)印縮放:25-400% |
傳真分辨率:300×300dpi | 電壓:220-240(V) |
功率:9.6(w) | 掃描分辨率:1200×2400dpi |
復(fù)印分辨率:600×600dpi | 打印速度:28ppm |
復(fù)印速度:18cpm | 打印分辨率:4800×1200dpi |
傳送速度:3秒/頁(yè) |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 噴墨多功能一體機(jī) |
涵蓋功能 | 打印/復(fù)印/掃描/傳真 |
最大處理幅面 | A4 |
耗材類(lèi)型 | 一體式墨盒 |
耗材型號(hào) | HP 901系列 |
耗材描述 | 901號(hào)黑色:約200頁(yè),901號(hào)彩色:約160頁(yè) |
內(nèi)存 | 64MB |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 糾錯(cuò)不支持網(wǎng)絡(luò)打印 |
雙面功能 | 手動(dòng) |
接口類(lèi)型 | USB 2.0 |
打印方式 | 按需噴墨 |
黑白打印速度 | 28ppm |
彩色打印速度 | 22ppm |
打印分辨率 | 4800×1200dpi |
打印語(yǔ)言 | HP PCL3 GUI,HP PCL3 增強(qiáng)型 |
復(fù)印速度 | 18cpm |
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
連續(xù)復(fù)印 | 1-99頁(yè) |
縮放范圍 | 25-400% |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
掃描類(lèi)型 | 平板式 |
光學(xué)分辨率 | 1200×2400dpi |
傳真控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6Kbps |
傳真發(fā)送速度 | 3秒/頁(yè) |
傳真分辨率 | 300×300dpi |
傳真內(nèi)存 | 100頁(yè) |
撥號(hào) | 速撥號(hào):90個(gè) |
傳真其它性能 | 48個(gè)位置的傳真群發(fā),自動(dòng)傳真過(guò)濾,無(wú)紙收發(fā)傳真,pc傳真 |
介質(zhì)類(lèi)型 | 噴墨打印紙,相紙,普通紙,信封,卡片,投影膠片,熱轉(zhuǎn)印紙,惠普優(yōu)質(zhì)介質(zhì) |
供紙盒容量 | 100頁(yè) |
液晶顯示屏 | 中文液晶顯示屏 |
產(chǎn)品尺寸 | 433.5×401.5×167mm |
產(chǎn)品重量 | 7kg |
系統(tǒng)平臺(tái) | Windows 7/XP/Vista Mac OS X v 10.4.x/OS X v 10.5/OS X v 10.6 Linux |
電源 | 220-240V |
功率 | 工作:9.6W,待機(jī):3.0W,睡眠:2.8W,手動(dòng)關(guān)閉:0.4W |
噪音 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:15-32.5℃,工作濕度:10-80% 存儲(chǔ)溫度:-20-40℃,存儲(chǔ)濕度:0-95 |
涵蓋功能:打印/復(fù)印/掃描/傳真
產(chǎn)品類(lèi)型:噴墨多功能一體機(jī)最大處理:A4耗材類(lèi)型:一體式墨盒耗材描述:901號(hào)黑色:約200頁(yè),彩色打印:22ppm黑白打印:28ppm打印分辨:4800×1200dpi復(fù)印速度:18cpm復(fù)印分辨:600×600dpi調(diào)制解調(diào):33.6Kbps網(wǎng)絡(luò)功能:不支持網(wǎng)絡(luò)打印雙面功能:手動(dòng)內(nèi)存 :64MB供紙盒容:100頁(yè)連續(xù)復(fù)?。?-99頁(yè)