|
公司基本資料信息
|
HQG6810EXCH4型校車(24-51座)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚風(fēng)牌 | 公告批次 | 235 |
產(chǎn)品名稱 | HQG6810EXCH4型小學(xué)生校車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZK3693S7015 |
總質(zhì)量 | 8500 | 罐體容積 | |
額定載質(zhì)量 | 外形尺寸 | 8100×2360×2920,3120 | |
整備質(zhì)量 | 5100,5400 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 24-51 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角 | 12/10 | 前懸/后懸 | 1830/2470 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3800 |
軸荷 | 3000/5500 | 最高車速 | 85 |
其它 | 選裝空調(diào);選裝空調(diào)時(shí)對(duì)應(yīng)高度為3120mm,對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量5400kg;僅選用8.25-16, 8.25R16輪胎;該車應(yīng)安裝行駛記錄儀;選裝應(yīng)急門。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ6780HX4AC | 底盤名稱 | 客車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸 | 7750×2148× | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16,8.25R16,7.50-20,7.50R20 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11 | 前輪距 | 1854 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1610 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005, GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
YZ4DA1-40 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3660 | 95 |
車型說(shuō)明 | |||
楚風(fēng)牌小學(xué)生校車,已上國(guó)家汽車公告(上校車牌照)。校車隨車配置安全錘,每個(gè)座位均配備安全帶,車身貼反光標(biāo)識(shí),車窗帶安全護(hù)欄,采用醒目的黃漆和反光板。 專用小學(xué)生校車選配安裝汽車行駛記錄儀(黑匣子),可對(duì)車輛行駛速度、時(shí)間、里程以及有關(guān)車輛行駛的其他狀態(tài)信息進(jìn)行記錄、存儲(chǔ)......點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 | |||
銷售服務(wù) | |||
車身顏色及圖案可根據(jù)客戶需要確定,具體配置以訂車合同為準(zhǔn)。 一年內(nèi)或25000公里內(nèi)免費(fèi)保修,終身維修。點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 | |||
購(gòu)車流程 | |||
1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車購(gòu)銷合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 楚風(fēng)汽車:www.xcfkc.com 銷售熱線:(0)18908661340 客服QQ:35319222 |
『小學(xué)生校車導(dǎo)購(gòu):24-30座校車,24-40座校車,24-47座校車,24-51座校車』
查看更多小學(xué)生校車產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.xcfkc.com/Product/indexlist.asp?SortID=13