|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
深圳如新電子所供LGLC470WUD/N戶(hù)外廣告機(jī)專(zhuān)用高亮LCD液晶屏具有led背光,高亮度、低功耗、高清畫(huà)質(zhì)、智能感應(yīng)、節(jié)省環(huán)保、抗震搞干擾、使用壽命長(zhǎng)、調(diào)光范圍大、響應(yīng)時(shí)間快等諸多優(yōu)點(diǎn)。產(chǎn)品質(zhì)量保證,量大價(jià)優(yōu)。歡迎來(lái)電咨詢(xún)訂購(gòu),47寸廣告機(jī)專(zhuān)用高亮LCD液晶屏其它型號(hào)產(chǎn)品多請(qǐng)留意。
47寸高亮廣告機(jī)液晶屏技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)格(Specifications) | |
產(chǎn)品型號(hào)(Model No) | RX470-L04W |
描述(Description) | 47"TFT LCD ,led Backlight ,2000 nits, FHD |
背光模式(Backlight Mode) | Direct type led Backlight |
可視區(qū)域(Display Area)㎜ | 1049.0 x 593.0 |
亮度(Brightness) | 2000 cd/㎡ |
分辨率(Resolution) | 1920(RGB)x1080 (FHD) |
顯示比率(Display Scale) | 16:9 |
對(duì)比度(Contrast Ratio) | 1500:1 |
點(diǎn)距(Pixel Pitch)(㎜) | 0.5415(H)×0.5415(V) |
可視角度(Viewing Angle) | 178º(H)/178º(V) |
顯示顏色(Display Colors) | 1.07B(8bit+Dithering) |
響應(yīng)時(shí)間(Response Time) | 5 (Typ.)(G to G) (ms) |
工作溫度(Operation temperature) | 0ºC~50ºC |
接口類(lèi)型(Interface) | LVDS |
功耗(Power Consumption) | 450W |
面板電壓(Input Voltage For Panel) | 12.0V (Tpy.) |
驅(qū)動(dòng)板(LED Driving Board) | DC 24V |
主控板(Control Board) | 6M16V2.0-D |
菜單(OSU Menu) | Brightness , Contrast, H/V Position, Color, Phase, Clock…. |
外觀尺寸(Dimensions) (W x H x D)mm | 1096.0x640.0x51.0 |
面板重量(Weight) (Net) | 14.5kg |
可選功能(Optional) | □溫控(Temperature control) □環(huán)境感光(auto-dimming) |
訂購(gòu)信息(Ordering Information) | |
RX470-L03W | 47" \1500nits \FHD \LVDS \300W \LED B/L |
RX470-L04W | 47" \2000nits \FHD \LVDS \450W \LED B/L |