|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品介紹:
| 型號(hào) | WM-LI4201 | WM-LI4601 | WM-LI5201 | WM-LI5501 | ||
| 立 式 廣 告 機(jī) | 尺寸 | 42 | 46 | 52 | 55 | |
| 分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | ||
| 顯示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||
| 顯示區(qū)域 | 930*523(mm) | 1018*572(mm) | 1150*647(mm) | 1209*680(mm) | ||
| 亮度 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | ||
| 對(duì)比度 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | ||
| 色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | ||
| 可視角度 | 178/178全視角 | 178/178全視角 | 178/178全視角 | 178/178全視角 | ||
| 燈管壽命 | ≥6萬(wàn)小時(shí) | ≥6萬(wàn)小時(shí) | ≥6萬(wàn)小時(shí) | ≥6萬(wàn)小時(shí) | ||
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | CF/SD/U盤(pán) | CF/SD/U盤(pán) | CF/SD/U盤(pán) | CF/SD/U盤(pán) | ||
| 電源 | 110-240V 50-60HZ | 110-240V 50-60HZ | 110-240V 50-60HZ | 110-240V 50-60HZ | ||
| 外觀尺寸 | 1810*750*110 | 1810*800*110 | 1810*904*110 | 1820*830*94 | ||
| 外 觀 | 表面材質(zhì) | 鋼化玻璃 | 選 配 | 網(wǎng)絡(luò)版(WIFI或3G) | 無(wú)需人工更換節(jié)目,及時(shí)發(fā)布廣告消息 | |
| 機(jī)體工藝 | 鋁合金帶時(shí)尚廣告邊槽設(shè)計(jì) | |||||
| 安裝方式 | 落地式底部可加移動(dòng)滾輪 | 觸摸查詢(xún)系統(tǒng) | 人機(jī)交互界面,更有吸引力 | |||
| 機(jī)體顏色 | 黑色,銀白色,香檳色可選 | |||||
價(jià)格優(yōu)惠
歡 迎 來(lái) 訂 購(gòu)
聯(lián)系人 陳小姐 139 2746 9091