產(chǎn)品品牌:杰創(chuàng)越
產(chǎn)品型號(hào):p7.62-6
應(yīng)用范圍:發(fā)光
詳細(xì)技術(shù)指標(biāo) 硬件技術(shù)指標(biāo):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 顯示顏色 | 黃色 |
2 | led直徑 | ф5 |
3 | 單燈亮度 | 平均800 mcd |
4 | 波長(zhǎng)范圍 | 588-596 nm |
5 | 可視距離 | 1-50 m |
6 | 半功率角(水平) | 100° |
7 | 半功率角(垂直) | 60° |
8 | 發(fā)光晶片大小 | 9mil |
顯示屏技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 顯示內(nèi)容 | 各國(guó)語(yǔ)言 |
2 | 掃描方式 | 軟硬件掃描 |
3 | 刷新速率 | 160HZ |
4 | 失控點(diǎn) | <3/1000 |
5 | 點(diǎn)間距 | 7.62*6mm |
6 | 模組規(guī)格 | 384*122mm |
7 | 模組數(shù)量 | 2個(gè) |
8 | 模組點(diǎn)數(shù) | 64*16 |
9 | 顯示尺寸 | 768*122mm |
10 | 外形尺寸 | 830長(zhǎng)*180高*200寬mm |
11 | 分辯率 | 2048點(diǎn) |
12 | 凈重 | 4.5KG |
環(huán)境指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 使用壽命 | >10萬(wàn)小時(shí) |
2 | 平均無(wú)故障時(shí)間 | 50000小時(shí) (MTBF) |
3 | 工作電壓 | DC9-36V |
4 | 工作溫度 | -25℃~+50℃ |
5 | 儲(chǔ)存溫度 | -40 - 80°C |
7 | 平均功率 | <15W (正常使用情況下) |
東莞led公交車(chē)顯示屏——杰創(chuàng)越科技有限公司
歡迎來(lái)電咨詢 18902833079 QQ:2355571640深圳市杰創(chuàng)越科技有限公司,東莞LED公交車(chē)顯示屏http://www.LEDchezaiping.com 車(chē)載屏第一品牌!?。≠Z經(jīng)理