|
公司基本資料信息
|
晶格8014SM3系列led模塊
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 發(fā)光顏色 | 規(guī)格mm | led數(shù)量 | 工作電壓 | 工作電流 | 額定功率 | 發(fā)光角度 | 流明 | 連線長(zhǎng)度 | 串接數(shù)量 |
JG-8014M3R | 紅色 | 80x14x4.4 | 5050×3 | DC12V | 150mA/片 | 1.5W片 | 120° | 27Lm/片 | 85mm | 50片 |
JG-8014SM3Y | 黃色 | 80x14x4.4 | 5050×3 | DC12V | 150mA/片 | 1..5W/片 | 120° | 22.5Lm/片 | 85mm | 50片 |
JG-8014SM3B | 藍(lán)色 | 80x14x4.4 | 5050×3 | DC12V | 75mA/片 | 0.9W/片 | 120° | 16Lm/片 | 85mm | 50片 |
JG-8014SM3G | 綠色 | 80x14x4.4 | 5050×3 | DC12V | 75mA/片 | 0.9W/片 | 120° | 31.5Lm/片 | 85mm | 50片 |
JG-8014SM3W | 白色 | 80x14x4.4 | 5050×3 | DC12V | 75mA/片 | 0.9W/片 | 120° | 81Lm/片 | 85mm | 50片 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||
JG-8014SM3系列模塊每片使用3顆晶格高亮度5050貼片led,專為特殊使用環(huán)境開(kāi)發(fā)。 | ||||||||||
l 壽命50000小時(shí);晶格獨(dú)有超低光衰工藝,LED工作后,亮度會(huì)逐漸增加,至1500小時(shí)左右,亮度增加12% l 全防水,防護(hù)等級(jí)IP66。防水灌封膠與高強(qiáng)度外殼結(jié)合,可防止酸雨、粉塵等對(duì)產(chǎn)品的侵蝕。在環(huán)境巨變情況下,不會(huì)導(dǎo)致龜裂、元件侵蝕。 l 采用晶格獨(dú)創(chuàng)注塑方式生產(chǎn),外形更加美觀,富有創(chuàng)意 l 模塊導(dǎo)線為訂制的抗氧化、抗腐蝕的雙排線,50片一串,減少接頭,粗線徑導(dǎo)線減少線阻保證了電流的分布均勻 l 導(dǎo)線與模塊,PCB板,燈珠整體注塑,抗外力拉扯,防止水流入 l 外殼顏色可按客戶要求訂制,精巧外觀可滿足直接外置光源要求 l 專門(mén)配比有特殊色溫的LED模塊,分別適用不同品牌或色澤的黑白板、藍(lán)白板等變色板 | ||||||||||
應(yīng)用于發(fā)光標(biāo)識(shí)項(xiàng)目以及燈箱、展臺(tái)及裝飾照明等。 |
電源型號(hào) | 驅(qū)動(dòng)數(shù)量 | |||||
普通電源 | 全防水電源 | 防雨電源 | 藍(lán)、綠、白 | |||
DF40W/12V | 40片 | |||||
D60W/12V | DF60W/12V | 60片 | ||||
D120W/12V | DF120W/12V | 130片 | ||||
D200W/12V | DF200W/12V | 220片 | ||||
XDF350W | 380片 | |||||
D400W/12V | 440片 |
5050NSMDLED | 顏色 | 發(fā)光角度 | 色溫 | 發(fā)光強(qiáng)度(亮度) | 光通量(流明) | |
紅色 | 120° | 620-630nm | 1200-2000mcd | 9Lm | ||
黃色 | 120° | 585-590nm | 1200-2000mcd | 7.5Lm | ||
藍(lán)色 | 120° | 460-470nm | 1000-1500mcd | 4Lm | ||
綠色 | 120° | 515-530nm | 2500-3500mcd | 10.5Lm | ||
白色 | 120° | 2700-8500K | 5000-6500mcd | 27Lm | ||
注:LED具體參數(shù)測(cè)試工作電流為IF=60mA |