|
公司基本資料信息
|
主要用途:
SKDX5060數(shù)控雕銑機(jī)廣泛適用于機(jī)械、汽車、軍工、模具等行業(yè);主要用于模具精加工及小型零件的加工,機(jī)床大量采用了有限元分析等先進(jìn)手段,確保了其優(yōu)越性能和較高的性價(jià)比。
機(jī)床特點(diǎn):
1. 機(jī)床整體采用定梁龍門結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),保證機(jī)床的穩(wěn)定性,結(jié)構(gòu)合理,具有剛性好、動(dòng)態(tài)特性佳等特點(diǎn),充分吸收了國際先進(jìn)機(jī)床設(shè)計(jì)理念。
2. X、Y軸均采用臺(tái)灣的導(dǎo)軌及絲桿,有效保證機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)動(dòng)態(tài)的精度及穩(wěn)定性。
3. 三軸伺服的采用,具有極高的分辨率,充分保證機(jī)床加工過程中無軌跡誤差。
4. 內(nèi)部電氣元件及信號(hào)線路采用臺(tái)灣或日本進(jìn)口,保證了機(jī)床使用過程中的穩(wěn)定性。
5. 采用的數(shù)控系統(tǒng),保證機(jī)床在加工過程中的平滑性能及模具加工的效果。
二、數(shù)控定梁龍門雕銑機(jī)SKDX5060主要技術(shù)參數(shù) | |||
項(xiàng)目 | 主要參數(shù) | ||
加工范圍 | X軸行程 | mm | 500 |
Y軸行程 | mm | 600 | |
Z 軸行程 | mm | 240 | |
龍門跨距 | mm | 640 | |
主軸端面至工作臺(tái)最小距離 | mm | 100/200 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 550×600 |
最大承重 | KG | 200 | |
T型槽 | No. | 5-14 | |
主軸 | 主軸方式 | 電主軸 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000-24000 | |
主電機(jī)功率 | kW | 3 | |
規(guī)格 | ER20 | ||
進(jìn)給速度 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 15/15/15 |
XYZ軸伺服電機(jī)傳動(dòng)方式及傳動(dòng)比 | 直連 | ||
X、Y、Z軸絲杠直徑 | mm | Φ25/Φ25/Φ25 | |
X、Y、Z軸導(dǎo)軌直徑 | mm | 23 | |
進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 | |
最小步進(jìn)當(dāng)量 | mm | 0.001 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | |
刀庫 (選配) | 刀庫容量 | No. | 6 |
刀庫形式 | 直排式刀庫 | ||
刀柄形式 | BT30/ER20 | ||
刀具最大直徑 | mm | Φ12 | |
數(shù)控系統(tǒng) | 新代/SKY2001/FAGOR | ||
機(jī)床重量 | T | 2.6T | |
外型尺寸 | mm | 1750X2300 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
1. | 數(shù)控系統(tǒng):新代\SKY2001\FAGOR | 6. | 導(dǎo)軌防護(hù) |
2. | 電主軸 | 7. | 變壓器 |
3. | 主軸冷卻系統(tǒng) | 8. | 報(bào)警燈 |
4. | 潤滑系統(tǒng) | 9. | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) |
5. | 外冷系統(tǒng)(水冷、氣冷) | 10. | 整機(jī)半罩/全罩(單開門/雙開門) |
正常供應(yīng)附件 | |||
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 地腳螺栓及機(jī)床墊鐵等 | 全套 | |
2 | 主軸夾頭 | 1套 | |
3 | 工具箱 | 1個(gè) | |
4 | 并冒扳手 | 1套 |
隨機(jī)文件
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 機(jī)械使用說明書 | 1份 | |
2 | 電氣原理圖 | 1份 | |
3 | 出廠合格證 | 1份 | |
4 | 裝箱單 | 1份 | |
6 | 系統(tǒng)操作說明書 | 1份 |