|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||
| 產品用途:步進電機驅動器 | 產品用途: |
產品圖片
產品概述
1 平均電流控制,兩相正弦電流驅動輸出2 直流24~50V供電
3 光電隔離信號輸入/輸出
4 有過壓、欠壓、過流、相間短路保護功能
5 十六檔細分和自動半流功能
6 八檔輸出相電流設置
7 具有脫機命令輸人端子
8 電機的扭矩與它的轉速有關,而與電機每轉的步數(shù)無關
9 高啟動轉速
10.高速力矩大
細分描述
SW5狀態(tài) | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
SW6狀態(tài) | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
SW7狀態(tài) | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
SW8狀態(tài) | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
步數(shù) | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | 25600 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 25000 |
電流描述
輸出電流(A) | ||||
SW1 | SW2 | SW3 | 峰值電流 | 平均電流 |
ON | ON | ON | 1.00 | 0.71 |
OFF | ON | ON | 1.46 | 1.04 |
ON | OFF | ON | 1.91 | 1.36 |
OFF | OFF | ON | 2.37 | 1.69 |
ON | ON | OFF | 2.84 | 2.03 |
OFF | ON | OFF | 3.31 | 2.36 |
ON | OFF | OFF | 3.76 | 2.69 |
OFF | OFF | OFF | 4.20 | 3.00 |
售后
非人為損壞一年保修
有需要隨時聯(lián)系?。?!