|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品型號 | LGK-40 | LGK-60 | LGK-100 | LGK-160 | LGK-200 |
| 電源電壓(V) | AC220V±10% | AC380V±10% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
| 頻 率(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 額定輸入電流(A) | 30 | 12 | 23.1 | 44.3 | 40 |
| 空載電壓(V) | 230 | 295 | 268 | 320 | 420±20 |
| 輸出電流調(diào)節(jié)(A) | 15-40 | 20-60 | 20-100 | 20-160 | 60-200 |
| 額定輸出電壓(V) | 96 | 104 | 120 | 144 | 144 |
| 額定負(fù)載持續(xù)率(%) | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 |
| 空載損耗(W) | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 效 率(%) | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 功率因數(shù) | 0.73 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 絕緣等級 | F | F | F | F | F |
| 外殼防護(hù)等級 | Ip21 | Ip21 | Ip21 | Ip21 | Ip21 |
| 引弧方式 | 接觸起弧 | 接觸起弧 | 高頻 | 高頻 | 高頻 |
| 切割厚度(mm) | 1-16 | 1-25 | 1-40 | 1-60 | 1-65 |
| 重 量(kg) | 9 | 19 | 36.5 | 60 | 97 |
| 外形尺寸(L*W*H) | 395×153×301 | 505×203×375 | 575×286×502 | 670×337×617 | 850×370×890 |
全國免費電話:4000400609