|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
DX1 |
||
| 電壓輸入 | AC100~240V |
|
| 輸出信號 | RF 2.4G+DMX512 | |
| 灰度級別 | 4096 | |
| 控制方式 | 同步控制 | |
| 遙控距離 | 30米 | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 產品尺寸 | L86×W86×H36mm | |
| 包裝尺寸 | L112×W112×H48mm | |
| 重量(毛重) | 225克 | |
DX2 |
||
| 電壓輸入 | AC100~240V |
|
| 輸出信號 | RF 2.4G+DMX512 | |
| 灰度級別 | 4096×4096 | |
| 控制方式 | 同步控制 | |
| 遙控距離 | 30米 | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 產品尺寸 | L86×W86×H36mm | |
| 包裝尺寸 | L112×W112×H48mm | |
| 重量(毛重) | 225克 | |
DX3 |
||
| 電壓輸入 | AC100~240V |
|
| 輸出信號 | RF 2.4G+DMX512 | |
| 灰度級別 | 4096×4096×4096 | |
| 控制方式 | 同步控制 | |
| 遙控距離 | 30米 | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 產品尺寸 | L86×W86×H36mm | |
| 包裝尺寸 | L112×W112×H48mm | |
| 重量(毛重) | 225克 | |
DX4 |
||
| 電壓輸入 | AC100~240V |
|
| 輸出信號 | RF 2.4G+DMX512 | |
| 灰度級別 | 4096×4096×4096×4096 | |
| 控制方式 | 同步控制 | |
| 遙控距離 | 30米 | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 產品尺寸 | L86×W86×H36mm | |
| 包裝尺寸 | L112×W112×H48mm | |
| 重量(毛重) | 225克 | |
DX5 |
||
| 電壓輸入 | AC100~240V |
|
| 輸出信號 | RF 2.4G+DMX512 | |
| 灰度級別 | 4096 | |
| 控制方式 | 4個分區(qū)控制 | |
| 遙控距離 | 30米 | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 產品尺寸 | L86×W86×H36mm | |
| 包裝尺寸 | L112×W112×H48mm | |
| 重量(毛重) | 225克 | |
DX6 |
||
| 電壓輸入 | AC100~240V |
|
| 輸出信號 | RF 2.4G+DMX512 | |
| 灰度級別 | 4096×4096 | |
| 控制方式 | 4個分區(qū)控制 | |
| 遙控距離 | 30米 | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 產品尺寸 | L86×W86×H36mm | |
| 包裝尺寸 | L112×W112×H48mm | |
| 重量(毛重) | 225克 | |
DX7 |
||
| 電壓輸入 | AC100~240V |
|
| 輸出信號 | RF 2.4G+DMX512 | |
| 灰度級別 | 4096×4096 | |
| 控制方式 | 4個分區(qū)控制 | |
| 遙控距離 | 30米 | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 產品尺寸 | L86×W86×H36mm | |
| 包裝尺寸 | L112×W112×H48mm | |
| 重量(毛重) | 225克 | |
DX8 |
||
| 電壓輸入 | AC100~240V |
|
| 輸出信號 | RF 2.4G+DMX512 | |
| 灰度級別 | 4096×4096×4096×4096 | |
| 控制方式 | 4個分區(qū)控制 | |
| 遙控距離 | 30米 | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 產品尺寸 | L86×W86×H36mm | |
| 包裝尺寸 | L112×W112×H48mm | |
| 重量(毛重) | 225克 | |
R4-5A 恒壓分區(qū)接收器 |
||
| 無線頻率 | 2.4GHz |
|
| 輸入電壓 | DC5V~DC24V | |
| 最大負載電流 | 5A x4路 Max 20A | |
| 最大負載功率 | 100W/240W/480W(5V/12V/24V) | |
| 無線距離 | 30米 | |
| 工作溫度 | -30℃~55℃ | |
| 產品尺寸 | L175×W44×H30mm | |
| 包裝尺寸 | L178×W48×H33mm | |
| 重量(毛重) | 150克 | |
R4-CC 恒流分區(qū)接收器 |
||
| 無線頻率 | 2.4GHz |
|
| 輸入電壓 | DC12V~DC48V | |
| 輸出電壓 | DC3V~46V | |
| 輸出電流 | CC 350/700/1050mA×4CH(三合一) | |
| 輸出功率 | 1.05W-48.3W×4CH Max 193.2W | |
| 無線距離 | 30米 | |
| 工作溫度 | -30℃~55℃ | |
| 產品尺寸 | L175×W44×H30mm | |
| 包裝尺寸 | L178×W48×H33mm | |
| 重量(毛重) | 165克 | |











支持多個面板多聯(lián)控制
可以在不同地方(最多10個)安裝面板控制其它地方同一led燈具,實現(xiàn)多聯(lián)多控,前所未有的方便!
如左圖房門口裝一個DX5面板,床頭也裝一個DX5面板,兩者都可以控制房間內燈具, 晚上睡覺再也不用起床關燈了。
