|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱 | 基材 | 膠系 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 一般特性 | ||||||
| 厚度 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 初粘力 | 粘著力 | 抗拉力 | 耐電壓 | 耐溫性 | |||
| mm | mm | m | cm/14# | N/25mm | N/25mm | kv | ℃ | |||
| 美紋紙膠帶 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.13 | 任意 | 33 | ≤10 | ≥6 | ≥30 | _ | 60 |
| 美紋紙膠帶 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.13 | 任意 | 33 | ≤10 | ≥6 | ≥30 | _ | 80 |
| 美紋紙膠帶 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.14 | 任意 | 33 | ≤10 | ≥6 | ≥40 | _ | 100 |
| 美紋紙膠帶 | 美紋紙 | 橡膠 | 0.15 | 任意 | 33 | ≤10 | ≥6 | ≥50 | _ | 150 |
| 美光紙膠帶 | 復(fù)合PET | 硅膠 | 0.25 | 任意 | 33 | ≤9 | ≥5 | ≥180 | 5 | 200 |
| 美光紙膠帶 | 復(fù)合PI | 硅膠 | 0.25 | 任意 | 33 | ≤9 | ≥5 | ≥180 | 5 | 250 |
| 備注:復(fù)合基材是美光紙分別與聚酯薄膜和聚酰亞胺薄膜復(fù)合而成,顏色有米黃色和紅色兩種。 | ||||||||||
義爾億膠帶