序號(hào) 類別名稱 本周新 TVC 數(shù)量 占新 TVC 總量 % 增幅 %
1 電腦及辦公自動(dòng)化產(chǎn)品 4 0.61% -42.86%
2 房地產(chǎn) / 建筑工程行業(yè) 41 6.27% 70.83%
3 個(gè)人用品 17 2.60% -29.17%
4 工業(yè)用品 26 3.98% -7.14%
5 化妝品 / 浴室用品 48 7.34% 20.00%
6 家居用品 34 5.20% 54.55%
7 家用電器 16 2.45% 0.00%
8 交通 27 4.13% 8.00%
9 金融投資保險(xiǎn) 23 3.52% 53.33%
10 酒精類飲品 33 5.05% -8.33%
11 零售及服務(wù)性行業(yè) 30 4.59% 0.00%
12 農(nóng)業(yè) 12 1.83% 33.33%
13 清潔用品 5 0.76% 150.00%
14 食品 48 7.34% 9.09%
15 煙草類 1 0.15% -75.00%
16 藥品 31 4.74% -3.13%
17 衣著 45 6.88% 73.08%
18 飲料 17 2.60% -29.17%
19 郵電通訊 47 7.19% -12.96%
20 娛樂及休閑 149 22.78% 2.05%
總計(jì) 654 100.00% 7.57%
備注:以上數(shù)據(jù)是由CTR 媒介智訊監(jiān)測(cè)的媒體為統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)(AdBank的媒體范圍)
1 電腦及辦公自動(dòng)化產(chǎn)品 4 0.61% -42.86%
2 房地產(chǎn) / 建筑工程行業(yè) 41 6.27% 70.83%
3 個(gè)人用品 17 2.60% -29.17%
4 工業(yè)用品 26 3.98% -7.14%
5 化妝品 / 浴室用品 48 7.34% 20.00%
6 家居用品 34 5.20% 54.55%
7 家用電器 16 2.45% 0.00%
8 交通 27 4.13% 8.00%
9 金融投資保險(xiǎn) 23 3.52% 53.33%
10 酒精類飲品 33 5.05% -8.33%
11 零售及服務(wù)性行業(yè) 30 4.59% 0.00%
12 農(nóng)業(yè) 12 1.83% 33.33%
13 清潔用品 5 0.76% 150.00%
14 食品 48 7.34% 9.09%
15 煙草類 1 0.15% -75.00%
16 藥品 31 4.74% -3.13%
17 衣著 45 6.88% 73.08%
18 飲料 17 2.60% -29.17%
19 郵電通訊 47 7.19% -12.96%
20 娛樂及休閑 149 22.78% 2.05%
總計(jì) 654 100.00% 7.57%
備注:以上數(shù)據(jù)是由CTR 媒介智訊監(jiān)測(cè)的媒體為統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)(AdBank的媒體范圍)