序號(hào) 類(lèi)別名稱(chēng) 本周新 TVC 數(shù)量 占新 TVC 總量 % 增幅 %
1 電腦及辦公自動(dòng)化產(chǎn)品 7 1.15% -36.36%
2 房地產(chǎn) / 建筑工程行業(yè) 24 3.95% 9.09%
3 個(gè)人用品 24 3.95% 84.62%
4 工業(yè)用品 28 4.61% 12.00%
5 化妝品 / 浴室用品 40 6.58% 21.21%
6 家居用品 22 3.62% 29.41%
7 家用電器 16 2.63% 14.29%
8 交通 25 4.11% 66.67%
9 金融投資保險(xiǎn) 15 2.47% 7.14%
10 酒精類(lèi)飲品 36 5.92% 111.76%
11 零售及服務(wù)性行業(yè) 30 4.93% 100.00%
12 農(nóng)業(yè) 9 1.48% 350.00%
13 清潔用品 2 0.33% -60.00%
14 食品 44 7.24% 12.82%
15 煙草類(lèi) 4 0.66% 300.00%
16 藥品 32 5.26% -13.51%
17 衣著 26 4.28% 8.33%
18 飲料 24 3.95% 50.00%
19 郵電通訊 54 8.88% 28.57%
20 娛樂(lè)及休閑 146 24.01% 31.53%
總計(jì) 608 100.00% 28.54%
備注: 以上數(shù)據(jù)是由 CTR 媒介智訊監(jiān)測(cè)的媒體為統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)( AdBank 的媒體范圍)
1 電腦及辦公自動(dòng)化產(chǎn)品 7 1.15% -36.36%
2 房地產(chǎn) / 建筑工程行業(yè) 24 3.95% 9.09%
3 個(gè)人用品 24 3.95% 84.62%
4 工業(yè)用品 28 4.61% 12.00%
5 化妝品 / 浴室用品 40 6.58% 21.21%
6 家居用品 22 3.62% 29.41%
7 家用電器 16 2.63% 14.29%
8 交通 25 4.11% 66.67%
9 金融投資保險(xiǎn) 15 2.47% 7.14%
10 酒精類(lèi)飲品 36 5.92% 111.76%
11 零售及服務(wù)性行業(yè) 30 4.93% 100.00%
12 農(nóng)業(yè) 9 1.48% 350.00%
13 清潔用品 2 0.33% -60.00%
14 食品 44 7.24% 12.82%
15 煙草類(lèi) 4 0.66% 300.00%
16 藥品 32 5.26% -13.51%
17 衣著 26 4.28% 8.33%
18 飲料 24 3.95% 50.00%
19 郵電通訊 54 8.88% 28.57%
20 娛樂(lè)及休閑 146 24.01% 31.53%
總計(jì) 608 100.00% 28.54%
備注: 以上數(shù)據(jù)是由 CTR 媒介智訊監(jiān)測(cè)的媒體為統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)( AdBank 的媒體范圍)





