序號 類別名稱 本周新 TVC 數(shù)量 占新 TVC 總量 % 增幅 %
1 電腦及辦公自動化產(chǎn)品 11 2.33% -38.89%
2 房地產(chǎn) / 建筑工程行業(yè) 22 4.65% -73.49%
3 個人用品 13 2.75% -51.85%
4 工業(yè)用品 25 5.29% -44.44%
5 化妝品 / 浴室用品 33 6.98% -65.98%
6 家居用品 17 3.59% -67.92%
7 家用電器 14 2.96% -30.00%
8 交通 15 3.17% -44.44%
9 金融投資保險 14 2.96% -6.67%
10 酒精類飲品 17 3.59% -65.31%
11 零售及服務(wù)性行業(yè) 15 3.17% -74.14%
12 農(nóng)業(yè) 2 0.42% -84.62%
13 清潔用品 5 1.06% 0.00%
14 食品 39 8.25% -47.30%
15 煙草類 1 0.21% -50.00%
16 藥品 37 7.82% -30.19%
17 衣著 24 5.07% -62.50%
18 飲料 16 3.38% -51.52%
19 郵電通訊 42 8.88% -27.59%
20 娛樂及休閑 111 23.47% -46.63%
總計 473 100.00% -52.79%
備注: 以上數(shù)據(jù)是由 CTR 媒介智訊監(jiān)測的媒體為統(tǒng)計基準( AdBank 的媒體范圍)





