序號 類別名稱 本周新TVC數(shù)量 占新TVC總量% 增幅 %
1 電腦及辦公自動化產(chǎn)品 15 3.09% 0.00%
2 房地產(chǎn) / 建筑工程行業(yè) 33 6.79% 6.45%
3 個人用品 8 1.65% -33.33%
4 工業(yè)用品 11 2.26% -65.63%
5 化妝品 / 浴室用品 30 6.17% -43.40%
6 家居用品 13 2.67% -18.75%
7 家用電器 11 2.26% -38.89%
8 交通 17 3.50% -51.43%
9 金融投資保險 15 3.09% 114.29%
10 酒精類飲品 24 4.94% -7.69%
11 零售及服務(wù)性行業(yè) 15 3.09% -73.68%
12 農(nóng)業(yè) 7 1.44% -46.15%
13 清潔用品 2 0.41% -33.33%
14 食品 56 11.52% -34.88%
15 煙草類 0 0.00% 0.00%
16 藥品 22 4.53% -24.14%
17 衣著 19 3.91% -56.82%
18 飲料 21 4.32% -12.50%
19 郵電通訊 27 5.56% -22.86%
20 娛樂及休閑 140 28.81% 21.74%
總計 486 100.00% -25.46%
備注: 以上數(shù)據(jù)是由 CTR 媒介智訊監(jiān)測的媒體為統(tǒng)計基準( AdBank 的媒體范圍)