序號(hào) 類別名稱 本月半月新 TVC 數(shù)量 占新 TVC 總量 % 增幅 %
1 電腦及辦公自動(dòng)化產(chǎn)品 48 2.76% 37.50%
2 房地產(chǎn) / 建筑工程行業(yè) 84 4.84% 14.29%
3 個(gè)人用品 43 2.48% 11.63%
4 工業(yè)用品 75 4.32% 16.00%
5 化妝品 / 浴室用品 123 7.09% -1.63%
6 家居用品 78 4.49% 10.26%
7 家用電器 45 2.59% 4.44%
8 交通 61 3.51% 11.48%
9 金融投資保險(xiǎn) 30 1.73% -3.33%
10 酒精類飲品 60 3.46% 3.33%
11 零售及服務(wù)性行業(yè) 98 5.65% 8.16%
12 農(nóng)業(yè) 52 3.00% 26.92%
13 清潔用品 9 0.52% 11.11%
14 食品 158 9.10% 25.95%
15 煙草類 6 0.35% -
16 藥品 87 5.01% 4.60%
17 衣著 79 4.55% -22.78%
18 飲料 65 3.74% 10.77%
19 郵電通訊 129 7.43% -24.03%
20 娛樂及休閑 406 23.39% 11.82%
總計(jì) 1736 100.00% 8.24%





