媒介類型 廣告花費(fèi)(萬元) 廣告花費(fèi)增幅 % 次數(shù) 次數(shù)增幅 % 時長(秒) 時長增幅 %
電視媒體 CCTV 39470 5.63% 14052 9.21% 224017 6.32%
省級衛(wèi)視 70237 4.43% 53750 4.22% 918658 4.79%
北京地區(qū) 10318 3.12% 10328 5.57% 229093 4.88%
上海地區(qū) 18583 8.07% 13461 9.23% 291100 6.79%
廣州地區(qū) 13706 2.08% 16083 6.01% 312615 -0.14%
電臺媒體 9252 10.21% 103668 14.51% 2018055 10.87%
電視媒體 CCTV 39470 5.63% 14052 9.21% 224017 6.32%
省級衛(wèi)視 70237 4.43% 53750 4.22% 918658 4.79%
北京地區(qū) 10318 3.12% 10328 5.57% 229093 4.88%
上海地區(qū) 18583 8.07% 13461 9.23% 291100 6.79%
廣州地區(qū) 13706 2.08% 16083 6.01% 312615 -0.14%
電臺媒體 9252 10.21% 103668 14.51% 2018055 10.87%





