單位:萬元
電視媒體
1 苗條淑女 26,886.61 3210.95%
2 玉蘭油 16,913.16 98.40%
3 飄柔 16,634.63 317.19%
4 佳潔士 12,266.74 366.41%
5 肯德基 10,515.69 155.20%
6 旁氏 10,329.06 553.16%
電臺媒體
排名 品牌 廣告投放費用 廣告投放增幅 %
1 中國移動通信 983.80 -16.92%
2 娃哈哈 285.45 -19.53%
3 高博特 282.40 82.54%
4 中國電信 249.05 54.82%
5 中國建設銀行 238.46 51.36%
6 上海大眾帕薩特領馭 209.85 4615.73%
媒介類型 廣告花費(萬元) 廣告花費增幅 % 次數(shù) 次數(shù)增幅 % 時長(秒) 時長增幅 %
電視媒體 CCTV 115,102.42 6.41% 36,066 5.08% 574,205 6.08%
省級衛(wèi)視 166,195.96 -2.20% 116,343 -6.79% 1,758,401 -6.12%
北京地區(qū) 27,617.20 2.05% 27,481 3.77% 560,102 -0.96%
上海地區(qū) 48,884.36 10.48% 27,907 8.91% 590,173 5.86%
廣州地區(qū) 52,774.68 29.82% 40,538 24.56% 787,823 19.73%
電臺媒體 24,313.88 -17.76% 218,166 -19.85% 4,261,310 -25.32%





