單位:萬元
電視媒體
1 飄柔 16,644.14 54.78%
2 苗條淑女 16,329.99 0.00%
3 玉蘭油 15,843.20 -22.70%
4 蓋中蓋 13,861.76 41.05%
5 佳潔士 13,203.14 -7.32%
6 肯德基 12,579.62 114.37%
電臺媒體
排名 品牌 廣告投放費用 廣告投放增幅 %
1 中國移動通信 1,071.20 32.91%
2 娃哈哈 285.34 -15.24%
3 蒙牛 229.81 80.46%
4 中國聯(lián)通 199.92 0.42%
5 聯(lián)想 172.79 124.46%
6 麥當勞 161.83 388.47%
媒介類型 廣告花費(萬元) 廣告花費增幅 % 次數(shù) 次數(shù)增幅 % 時長(秒) 時長增幅 %
電視媒體 CCTV 107,520.64 9.41% 33,138 7.42% 525,863 9.17%
省級衛(wèi)視 167,871.56 6.63% 116,665 1.31% 1,814,047 3.54%
北京地區(qū) 26,133.90 14.48% 26,578 33.49% 547,081 22.06%
上海地區(qū) 44,384.75 20.02% 25,165 12.04% 539,550 11.21%
廣州地區(qū) 40,936.01 15.44% 31,918 13.04% 643,644 10.82%
電臺媒體 21,021.11 24.12% 188,338 20.09% 3,718,737 19.39%





