單位:萬元 電視媒體
排名 品牌 廣告投放費(fèi)用 廣告投放增幅 %
排名 品牌 廣告投放費(fèi)用 廣告投放增幅 %
1 玉蘭油 8,524.79 -58.89%
2 伊利 7,091.52 87.52%
3 娃哈哈 5,075.22 -29.79%
4 蓋中蓋 4,837.21 -35.03%
5 麥當(dāng)勞 4,619.26 -49.84%
6 三精 4,518.22 -34.45%
電臺媒體
排名 品牌 廣告投放費(fèi)用 廣告投放增幅 %
1 中國移動通信 1,184.23 140.30%
2 文廣 753.42 20373.37%
3 蒙牛 386.18 513.08%
4 娃哈哈 354.75 74.58%
5 上海大眾 257.66 292.95%
6 中國聯(lián)通 231.12 16.75%
媒介類型 廣告花費(fèi)(萬元) 廣告花費(fèi)增幅 % 次數(shù) 次數(shù)增幅 % 時長(秒) 時長增幅 %
電視媒體 CCTV 108,166.13 24.70% 34,321 37.34% 541,286 38.22%
省級衛(wèi)視 169,933.63 20.60% 124,820 23.01% 1,873,009 19.80%
北京地區(qū) 27,062.36 33.23% 26,482 47.07% 565,514 39.82%
上海地區(qū) 44,248.30 51.18% 25,623 39.23% 557,487 42.75%
廣州地區(qū) 40,653.66 36.74% 32,545 35.96% 657,986 41.63%
電臺媒體 29,566.15 144.99% 272,183 134.27% 5,706,432 148.36%





