單位:萬(wàn)元
電視媒體
1 玉蘭油 20,494.50 36.79%
2 佳潔士 14,246.07 -30.05%
3 護(hù)彤 12,659.47 1.52%
4 高露潔 11,011.47 -13.19%
5 力士 10,800.59 7.27%
6 飄柔 10,753.16 -42.17%
電臺(tái)媒體
排名 品牌 廣告投放費(fèi)用 廣告投放增幅 %
1 中國(guó)移動(dòng)通信 805.95 33.99%
2 娃哈哈 336.65 45.70%
3 高博特 209.35 -23.03%
4 中國(guó)聯(lián)通 199.08 -21.05%
5 上海大眾 167.71 100.01%
6 中國(guó)建設(shè)銀行 150.27 -0.40%
媒介類型 廣告花費(fèi)(萬(wàn)元) 廣告花費(fèi)增幅 % 次數(shù) 次數(shù)增幅 % 時(shí)長(zhǎng)(秒) 時(shí)長(zhǎng)增幅 %
電視媒體 CCTV 98,271.80 -6.38% 30,848 0.94% 481,679 3.29%
省級(jí)衛(wèi)視 157,435.91 -6.96% 115,156 -8.26% 1,752,087 -7.74%
北京地區(qū) 22,828.12 0.90% 19,910 -1.94% 448,223 0.15%
上海地區(qū) 36,979.93 -0.49% 22,460 -1.79% 485,157 1.30%
廣州地區(qū) 35,459.61 4.80% 28,237 -0.70% 580,807 11.83%
電臺(tái)媒體 16,935.80 18.02% 156,836 11.93% 3,114,696 13.18%





